RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

ABBYYNESS DREAM TEAM

XVIII. NN UltraBalaton Csapat 6-13

Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 04:09:40.3
Aszófő 00:44:04 1189 1189 00:44:04 04:53:44.6
Fövenyes 01:12:47 1206 1284 00:28:43 05:22:28.0
Balatonakali 01:39:50 1417 1457 00:27:02 05:49:30.9
Zánka Erzsébet-tábor 02:03:36 1379 1267 00:23:45 06:13:16.6
Zánka 02:23:39 1290 1488 00:20:02 06:33:19.3
Balatonszepezd 02:47:26 1514 1499 00:23:47 06:57:06.7
Révfülöp kelet 03:07:24 425 400 00:19:58 07:17:04.7
Révfülöp nyugat 03:17:52 1458 1545 00:10:28 07:27:32.7
Ábrahámhegy 03:51:53 1550 1598 00:34:00 08:01:33.4
Badacsonyörs Varga 04:12:03 1557 1468 00:20:10 08:21:43.4
Badacsony 04:48:35 1641 1764 00:36:32 08:58:16.2
Badacsonytördemic 05:14:36 1158 799 00:26:00 09:24:16.5
Szigliget 05:31:55 1616 1404 00:17:19 09:41:35.9
Balatongyörök kelet 06:20:45 1404 1323 00:48:49 10:30:25.4
Balatongyörök nyugat 06:39:08 1643 1602 00:18:23 10:48:49.0
Vonyarcvashegy kelet 06:59:21 1639 1297 00:20:12 11:09:01.6
Vonyarcvashegy nyugat 07:06:15 1584 1247 00:06:54 11:15:55.8
Gyenesdiás 07:15:35 1640 1357 00:09:19 11:25:15.4
Keszthely kelet 07:26:43 1637 1422 00:11:07 11:36:23.3
Keszthely nyugat 07:46:24 941 839 00:19:41 11:56:05.2
Fenékpuszta 08:14:12 1601 1258 00:27:47 12:23:53.1
Balatonberény nyugat 08:38:11 1560 741 00:23:58 12:47:51.7
Balatonberény focipálya 08:53:54 1541 724 00:15:43 13:03:34.7
Balatonmáriafürdő nyugat 09:16:55 1486 797 00:23:01 13:26:35.9
Balatonmáriafürdő kelet 09:47:27 1463 829 00:30:31 13:57:07.3
Balatonfenyves nyugat 09:57:54 1438 1295 00:10:27 14:07:34.8
Balatonfenyves kelet 10:09:34 1472 1508 00:11:40 14:19:15.1
Alsóbélatelep 10:41:54 1507 1636 00:32:19 14:51:34.8
Fonyód 11:03:47 1516 1462 00:21:53 15:13:28.1
Fonyódliget 11:23:37 1511 1298 00:19:49 15:33:18.0
Balatonboglár nyugat 11:58:40 1515 1417 00:35:03 16:08:21.2
Balatonboglár kelet 12:04:27 1424 1358 00:05:46 16:14:07.3
Balatonlelle nyugat 12:26:24 1510 1528 00:21:57 16:36:04.7
Balatonlelle kelet 12:37:31 1498 494 00:11:07 16:47:12.1
Balatonszemes 13:04:32 1455 513 00:27:00 17:14:12.6
Balatonszárszó 13:33:53 1432 968 00:29:21 17:43:34.1
Balatonföldvár nyugat 13:55:25 1431 1161 00:21:31 18:05:05.7
Balatonföldvár kelet 14:08:29 1435 1273 00:13:04 18:18:09.7
Szántód 14:18:20 1370 667 00:09:51 18:28:01.2
Zamárdi 14:42:41 1399 938 00:24:20 18:52:21.5
Balatonszéplak 19:31
Siófok nyugat 15:30:16 1150 19:39:57.0
Siófok kelet 16:08:01 1399 1421 00:37:45 20:17:42.0
Siófok-Sóstó 16:37:18 1410 1467 00:29:16 20:46:58.5
Balatonvilágos nyugat 17:01:17 1435 1758 00:23:59 21:10:57.9
Balatonvilágos kelet 17:21:11 1469 1825 00:19:54 21:30:52.1
Balatonakarattya 18:06:19 1553 1884 00:45:07 22:15:59.4
Balatonkenese 18:49:49 1586 1787 00:43:30 22:59:29.8
Balatonfűzfő 19:31:59 1608 1740 00:42:09 23:41:39.6
Tobruk 19:56:27 1627 1761 00:24:28 00:06:07.9
Balatonalmádi kelet 20:18:35 1638 1644 00:22:08 00:28:16.1
Balatonalmádi nyugat 20:41:12 1643 1806 00:22:37 00:50:53.1
Alsóörs 21:25:40 1686 1822 00:44:27 01:35:21.0
Csopak 22:04:24 1723 1855 00:38:43 02:14:04.9
Balatonfüred kelet 22:28:33 1711 926 00:24:08 02:38:13.6
Cél 22:50:54 1699 793 00:22:21 03:00:34.6

Ellenőrzőpontok: