RUNTIMING
  HU  |  EN  |  PL

Yettel Track

XVIII. NN UltraBalaton Csapat 6-13

Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 14:21:29.7
Aszófő 00:39:59 723 723 00:39:59 15:01:29.0
Fövenyes 01:09:58 1020 1418 00:29:58 15:31:27.8
Balatonakali 01:34:18 1095 964 00:24:20 15:55:47.8
Zánka Erzsébet-tábor 01:57:55 1107 1241 00:23:37 16:19:25.2
Zánka 02:15:23 986 1082 00:17:27 16:36:52.9
Balatonszepezd 02:35:27 1049 766 00:20:04 16:56:57.5
Révfülöp kelet 17:15
Révfülöp nyugat 03:00:53 849 17:22:23.1
Ábrahámhegy 03:26:51 737 354 00:25:58 17:48:21.4
Badacsonyörs Varga 03:46:32 803 1370 00:19:41 18:08:02.4
Badacsony 04:20:29 941 1610 00:33:57 18:41:59.5
Badacsonytördemic 19:06
Szigliget 05:02:59 946 19:24:28.9
Balatongyörök kelet 20:07
Balatongyörök nyugat 06:11:37 1164 20:33:07.1
Vonyarcvashegy kelet 06:32:44 1199 1484 00:21:07 20:54:14.5
Vonyarcvashegy nyugat 06:38:52 1146 713 00:06:07 21:00:21.7
Gyenesdiás 06:47:06 1170 779 00:08:14 21:08:36.1
Keszthely kelet 06:57:12 1152 1012 00:10:06 21:18:42.2
Keszthely nyugat 07:15:04 650 568 00:17:51 21:36:34.0
Fenékpuszta 07:48:52 1223 1761 00:33:47 22:10:21.8
Balatonberény nyugat 08:22:57 1363 1837 00:34:05 22:44:26.8
Balatonberény focipálya 08:43:59 1405 1740 00:21:02 23:05:29.3
Balatonmáriafürdő nyugat 09:19:42 1519 1858 00:35:42 23:41:11.7
Balatonmáriafürdő kelet 10:05:49 1644 1861 00:46:07 00:27:18.8
Balatonfenyves nyugat 10:16:54 1623 1482 00:11:05 00:38:24.6
Balatonfenyves kelet 10:28:45 1654 1552 00:11:50 00:50:14.7
Alsóbélatelep 11:00:28 1657 1584 00:31:43 01:21:58.1
Fonyód 11:17:59 1635 458 00:17:31 01:39:29.1
Fonyódliget 11:34:23 1604 404 00:16:23 01:55:52.7
Balatonboglár nyugat 12:03:19 1566 493 00:28:56 02:24:48.9
Balatonboglár kelet 12:07:49 1458 398 00:04:29 02:29:18.7
Balatonlelle nyugat 12:25:48 1503 723 00:17:59 02:47:18.3
Balatonlelle kelet 12:37:55 1504 932 00:12:07 02:59:25.6
Balatonszemes 13:06:35 1475 799 00:28:40 03:28:05.6
Balatonszárszó 13:42:58 1514 1735 00:36:22 04:04:27.7
Balatonföldvár nyugat 14:09:00 1542 1768 00:26:02 04:30:29.7
Balatonföldvár kelet 14:19:32 1523 331 00:10:32 04:41:02.5
Szántód 14:28:37 1446 343 00:09:04 04:50:06.8
Zamárdi 14:51:29 1466 624 00:22:52 05:12:59.2
Balatonszéplak 05:52
Siófok nyugat 15:30:00 1148 05:51:30.1
Siófok kelet 16:00:52 1330 616 00:30:52 06:22:22.3
Siófok-Sóstó 16:23:30 1294 307 00:22:37 06:44:59.9
Balatonvilágos nyugat 16:40:18 1256 366 00:16:47 07:01:47.7
Balatonvilágos kelet 16:54:04 1243 866 00:13:46 07:15:34.6
Balatonakarattya 17:23:43 1225 936 00:29:38 07:45:12.7
Balatonkenese 17:57:14 1206 915 00:33:31 08:18:44.1
Balatonfűzfő 18:31:32 1189 978 00:34:18 08:53:02.2
Tobruk 18:51:32 1193 1028 00:19:59 09:13:01.9
Balatonalmádi kelet 19:10:45 1202 1068 00:19:12 09:32:14.8
Balatonalmádi nyugat 19:28:17 1191 1162 00:17:32 09:49:47.5
Alsóörs 20:05:20 1200 1390 00:37:02 10:26:50.3
Csopak 20:38:59 1244 1696 00:33:38 11:00:28.9
Balatonfüred kelet 21:10:35 1286 1822 00:31:36 11:32:05.3
Cél 21:39:19 1319 1727 00:28:43 12:00:48.7

Ellenőrzőpontok: