RUNTIMING
  HU  |  EN  |  PL

Visegrád (23.7 km)

Szentendre Trail

Szentendre Trail
Visegrád (23.7 km)


Puskás Máté (HUN) +00:21:13
Átlag idő: 01:00:55

Kategóriák:

All Férfi Női

Versenyző Rajtszám Kategória Szakasz helyezés Kat. Szakasz Hely Szakasz idő Helyezés Kat. Helyezés Verseny idő Eltérés az átlagtól
Puskás Máté (HUN) 3372 Férfi 2 1 00:39:42 4 4 02:01:53 +00:21:13
Madarász Ferenc (HUN) 3288 Férfi 3 2 00:40:22 1 1 02:00:05 +00:20:33
Allaga Tamás (HUN) 3004 Férfi 4 3 00:40:52 2 2 02:00:33 +00:20:03
Horváth Csaba (HUN) 3180 Férfi 5 4 00:41:16 3 3 02:01:13 +00:19:39
Csákvári Zsigmond (HUN) 3064 Férfi 6 5 00:43:02 5 5 02:07:25 +00:17:53
Molnár Álmos (HUN) 3316 Férfi 7 6 00:43:41 12 12 02:17:17 +00:17:14
Csombók Csaba (HUN) 3075 Férfi 8 7 00:44:23 8 8 02:14:44 +00:16:32
Vlád Gábor (HUN) 3504 Férfi 9 8 00:44:56 9 9 02:15:20 +00:15:59
Tar Bálint (HUN) 3452 Férfi 10 9 00:45:23 7 7 02:12:31 +00:15:32
Hübner Erik (SVK) 3187 Férfi 11 10 00:45:49 13 13 02:17:28 +00:15:06
Morawa Mateusz (POL) 3325 Férfi 12 11 00:45:56 6 6 02:11:43 +00:14:59
Vaszari András (HUN) 3492 Férfi 13 12 00:46:01 11 11 02:17:16 +00:14:54
Gort Christian (SUI) 3145 Férfi 14 13 00:46:07 19 18 02:21:30 +00:14:48
Sulyánszki Zsolt (HUN) 3410 Férfi 15 14 00:46:16 23 22 02:22:37 +00:14:39
Dávid Richárd (HUN) 3083 Férfi 16 15 00:46:17 22 21 02:22:36 +00:14:38
Lengyel Róbert (HUN) 3274 Férfi 17 16 00:46:58 26 24 02:23:29 +00:13:57
Rétlaki Tibor (HUN) 3382 Férfi 18 17 00:47:17 20 19 02:22:00 +00:13:38
Vizi András (HUN) 3503 Férfi 19 18 00:47:19 17 16 02:20:58 +00:13:36
Kardos Valentin (HUN) 3209 Férfi 20 19 00:47:22 16 15 02:20:52 +00:13:33
Majláth Gábor (HUN) 3289 Férfi 21 20 00:47:26 15 14 02:20:28 +00:13:29
Bibó Zoltán (HUN) 3038 Férfi 22 21 00:47:29 10 10 02:16:38 +00:13:26
Poór Brigitta (HUN) 3368 Női 23 2 00:47:36 14 1 02:18:50 +00:13:19
Nagy Szilvia (HUN) 3332 Női 24 3 00:47:56 42 5 02:28:56 +00:12:59
Küllős Máté (HUN) 3261 Férfi 25 22 00:48:11 41 37 02:28:39 +00:12:44
Khakhulin Aleksei (SVK) 3218 Férfi 26 23 00:48:14 29 27 02:24:27 +00:12:41
Zarándy András (HUN) 3512 Férfi 27 24 00:48:15 50 44 02:32:32 +00:12:40
Bíró Tamás (HUN) 3040 Férfi 28 25 00:48:16 32 30 02:24:49 +00:12:39
Palásti Péter (HUN) 3351 Férfi 29 26 00:48:21 30 28 02:24:31 +00:12:34
Varga Bea (HUN) 3486 Női 30 4 00:48:21 37 4 02:27:12 +00:12:34
Milutinovity Adrián (HUN) 3313 Férfi 31 27 00:48:35 36 33 02:26:43 +00:12:20
Molnár István (HUN) 3318 Férfi 32 28 00:48:44 18 17 02:21:12 +00:12:11
Répássy-Szabó Enikő (HUN) 3380 Női 33 5 00:48:51 54 7 02:33:18 +00:12:04
Szkridon Gellért (HUN) 3442 Férfi 34 29 00:48:52 49 43 02:31:48 +00:12:03
Nyúl László (HUN) 3341 Férfi 35 30 00:48:55 40 36 02:28:14 +00:12:00
Arany Enikő (HUN) 3008 Női 36 6 00:49:16 34 3 02:26:28 +00:11:39
Krchnava Andrea (SVK) 3256 Női 37 7 00:49:37 45 6 02:30:37 +00:11:18
Hegedűs Ákos (HUN) 3167 Férfi 38 31 00:49:46 46 40 02:31:25 +00:11:09
Bürge Mariann (HUN) 3055 Női 39 8 00:49:48 24 2 02:22:37 +00:11:07
Márczy Zoltán (HUN) 3292 Férfi 40 32 00:49:49 25 23 02:22:38 +00:11:06
Gecső Gergely (HUN) 3139 Férfi 41 33 00:49:49 28 26 02:23:58 +00:11:06
Kelemen Attila (HUN) 3214 Férfi 42 34 00:50:11 35 32 02:26:40 +00:10:44
Hajdu Balázs (HUN) 3158 Férfi 43 35 00:50:14 78 69 02:37:44 +00:10:41
Mészáros Zsolt (HUN) 3306 Férfi 44 36 00:50:19 44 39 02:29:55 +00:10:36
Fazakas István (HUN) 3118 Férfi 45 37 00:50:27 52 46 02:32:53 +00:10:28
Kovács Tibor (HUN) 3245 Férfi 46 38 00:50:46 64 56 02:34:59 +00:10:09
Szűcs Attila (HUN) 3517 Férfi 47 39 00:50:47 72 64 02:36:21 +00:10:08
Ródler Zsolt (HUN) 3384 Férfi 48 40 00:50:49 38 34 02:27:33 +00:10:06
Miklovicz Gábor (HUN) 3310 Férfi 49 41 00:50:52 33 31 02:26:22 +00:10:03
Törzsök Péter (HUN) 3362 Férfi 50 42 00:50:59 55 48 02:33:22 +00:09:56
Plačkova Gabriela (SVK) 3134 Női 51 9 00:50:59 77 9 02:37:43 +00:09:56
Mizser Attila (HUN) 3314 Férfi 52 43 00:51:00 51 45 02:32:45 +00:09:55
Gauld Jodie (GBR) 3138 Női 53 10 00:51:07 62 8 02:34:25 +00:09:48
Zóka-Ujhelyi Zsófia (HUN) 3514 Női 54 11 00:51:07 81 11 02:38:23 +00:09:48
Balogh Roland (HUN) 3017 Férfi 55 44 00:51:12 27 25 02:23:46 +00:09:43
Dobrovoczky Ágota (HUN) 3092 Női 56 12 00:51:22 80 10 02:37:59 +00:09:33
Egresits Gábor (HUN) 3102 Férfi 57 45 00:51:26 53 47 02:32:55 +00:09:29
Rátgéber István (HUN) 3376 Férfi 58 46 00:51:28 39 35 02:27:56 +00:09:27
Svarc Vojtech (CZE) 3413 Férfi 59 47 00:51:38 56 49 02:33:23 +00:09:17
Molnár Ferenc (HUN) 3317 Férfi 60 48 00:51:43 43 38 02:28:57 +00:09:12
Judik Diána (HUN) 3198 Női 61 13 00:51:48 83 13 02:38:28 +00:09:07
Morawski Filip (POL) 3326 Férfi 62 49 00:51:51 47 41 02:31:41 +00:09:04
Szűcs Attila (HUN) 3447 Férfi 63 50 00:51:53 105 90 02:43:50 +00:09:02
Túróczi Tamás (HUN) 3471 Férfi 64 51 00:52:10 58 51 02:33:34 +00:08:45
Vadas József (HUN) 3480 Férfi 65 52 00:52:11 93 79 02:39:42 +00:08:44
Szőke János (HUN) 3444 Férfi 66 53 00:52:12 66 58 02:35:31 +00:08:43
Valcsàk Attila (HUN) 3481 Férfi 67 54 00:52:14 67 59 02:35:36 +00:08:41
Tamásik Máté (HUN) 3298 Férfi 68 55 00:52:19 21 20 02:22:33 +00:08:36
Boncsér Zoltán (HUN) 3048 Férfi 69 56 00:52:21 68 60 02:35:51 +00:08:34
Török Attila (HUN) 3466 Férfi 70 57 00:52:26 73 65 02:37:04 +00:08:29
Kóta Emőd (HUN) 3235 Férfi 71 58 00:52:29 75 67 02:37:24 +00:08:26
Palàdi Emese (HUN) 3350 Női 72 14 00:52:41 87 14 02:38:43 +00:08:14
Beke Tamás László (HUN) 3028 Férfi 73 59 00:52:42 57 50 02:33:23 +00:08:13
Sinka Tamás (HUN) 3399 Férfi 74 60 00:52:56 97 83 02:40:05 +00:07:59
Kasnyik Márton (HUN) 3295 Férfi 75 61 00:52:57 61 54 02:34:23 +00:07:58
Palatinus Gábor (HUN) 3352 Férfi 76 62 00:53:00 60 53 02:34:13 +00:07:55
Kocsis Szabolcs (HUN) 3230 Férfi 77 63 00:53:02 69 61 02:35:52 +00:07:53
Mozsnyak Peter (SVK) 3361 Férfi 78 64 00:53:05 85 72 02:38:33 +00:07:50
Petrjánošová Silvia (SVK) 3365 Női 79 15 00:53:07 82 12 02:38:25 +00:07:48
Haffner Katalin (HUN) 3155 Női 80 16 00:53:09 112 18 02:45:48 +00:07:46
Eperjesi Tamás (HUN) 3108 Férfi 81 65 00:53:16 70 62 02:36:09 +00:07:39
Stankovics Áron (HUN) 3407 Férfi 82 66 00:53:16 100 86 02:41:56 +00:07:39
Marques Andre (HUN) 3293 Férfi 83 67 00:53:25 92 78 02:39:36 +00:07:30
Szalasny Piotr (POL) 3427 Férfi 84 68 00:53:27 48 42 02:31:41 +00:07:28
Gáncs Nikolasz (HUN) 3137 Férfi 85 69 00:53:29 94 80 02:39:53 +00:07:26
Bergl Tomáš (CZE) 3037 Férfi 86 70 00:53:33 65 57 02:35:13 +00:07:22
Kormos Attila (HUN) 3232 Férfi 87 71 00:53:35 90 76 02:39:17 +00:07:20
Molnár Levente (HUN) 3321 Férfi 88 72 00:53:42 59 52 02:33:36 +00:07:13
Ludányi Róbert (HUN) 3281 Férfi 89 73 00:53:52 84 71 02:38:28 +00:07:03
Lantos János (HUN) 3268 Férfi 90 74 00:54:00 88 74 02:38:53 +00:06:55
Juhász Botond (HUN) 3199 Férfi 91 75 00:54:02 71 63 02:36:12 +00:06:53
Törzsök István (HUN) 3469 Férfi 92 76 00:54:04 76 68 02:37:42 +00:06:51
Ujvári Balázs (HUN) 3477 Férfi 93 77 00:54:13 63 55 02:34:43 +00:06:42
Benyőcs Gergely (HUN) 3033 Férfi 94 78 00:54:16 119 98 02:46:47 +00:06:39
Lázár Kornél (HUN) 3271 Férfi 95 79 00:54:16 120 99 02:46:47 +00:06:39
Vincze Enikō (HUN) 3502 Női 96 17 00:54:18 104 15 02:43:40 +00:06:37
Nagyné Höchst Ágnes (HUN) 3334 Női 97 18 00:54:30 117 20 02:46:35 +00:06:25
Czeller-Kovács PÉter (HUN) 3061 Férfi 98 80 00:54:32 130 105 02:48:13 +00:06:23
Darabos Péter (HUN) 3082 Férfi 99 81 00:54:36 103 89 02:43:04 +00:06:19
Balázs István (HUN) 3014 Férfi 100 82 00:54:49 99 85 02:41:43 +00:06:06
Berényi András (HUN) 3035 Férfi 101 83 00:54:53 101 87 02:42:42 +00:06:02
Prajczer Tímea (HUN) 3369 Női 102 19 00:55:04 111 17 02:45:16 +00:05:51
Oldal Vince (HUN) 3343 Férfi 103 84 00:55:17 102 88 02:42:53 +00:05:38
Mészáros Csaba (HUN) 3304 Férfi 104 85 00:55:30 74 66 02:37:11 +00:05:25
Eged Zoltán (HUN) 3100 Férfi 105 86 00:55:32 96 82 02:39:56 +00:05:23
Ľubomír Bučko (SVK) 3278 Férfi 106 87 00:55:39 98 84 02:40:15 +00:05:16
Karagics Judit (HUN) 3208 Női 107 20 00:55:46 122 22 02:46:55 +00:05:09
Takács Erzsébet (HUN) 3249 Női 108 21 00:55:49 125 24 02:47:15 +00:05:06
Földi Mátyás (HUN) 3129 Férfi 109 88 00:55:53 107 92 02:44:04 +00:05:02
Szentpáli Gavallér Mónika (HUN) 3434 Női 110 22 00:55:56 110 16 02:45:01 +00:04:59
Gyebnár Szabolcs (HUN) 3149 Férfi 111 89 00:56:03 86 73 02:38:40 +00:04:52
Szabó Veronika (HUN) 3422 Női 112 23 00:56:04 114 19 02:46:12 +00:04:51
Bányai György (HUN) 3019 Férfi 113 90 00:56:09 152 121 02:52:54 +00:04:46
Gyergyák Éva (HUN) 3151 Női 114 24 00:56:12 148 30 02:51:36 +00:04:43
Kovács Melinda (HUN) 3242 Női 115 25 00:56:13 163 34 02:55:01 +00:04:42
Kovács Zsolt (HUN) 3248 Férfi 116 91 00:56:14 79 70 02:37:58 +00:04:41
Kruppa Péter (HUN) 3258 Férfi 117 92 00:56:15 134 108 02:48:38 +00:04:40
Ellis Mike (GBR) 3106 Férfi 118 93 00:56:16 140 112 02:50:03 +00:04:39
Cseke Bernadett (HUN) 3068 Női 119 26 00:56:18 174 38 02:57:38 +00:04:37
Michtiov Emese (HUN) 3308 Női 120 27 00:56:30 132 26 02:48:25 +00:04:25
Beke Krisztián (HUN) 3027 Férfi 121 94 00:56:34 95 81 02:39:54 +00:04:21
Kovács Zoltán (HUN) 3247 Férfi 122 95 00:56:38 147 118 02:51:30 +00:04:17
dr. Varga Gábor (HUN) 3096 Férfi 123 96 00:56:40 155 124 02:53:22 +00:04:15
Juhasz Zoltan (HUN) 3200 Férfi 124 97 00:56:41 129 104 02:48:12 +00:04:14
Veres Andrea (HUN) 3497 Női 125 28 00:56:42 144 29 02:50:33 +00:04:13
Derda Sándor (HUN) 3090 Férfi 126 98 00:56:43 113 95 02:45:58 +00:04:12
Szabó Norbert (HUN) 3419 Férfi 127 99 00:56:57 108 93 02:44:18 +00:03:58
Válent Sándor (HUN) 3482 Férfi 128 100 00:57:01 91 77 02:39:19 +00:03:54
Szabó Tamás (HUN) 3421 Férfi 129 101 00:57:01 121 100 02:46:48 +00:03:54
Takács Zsolt (HUN) 3450 Férfi 130 102 00:57:01 131 106 02:48:18 +00:03:54
Keszthelyi-Kovács Margit (HUN) 3217 Női 131 29 00:57:02 124 23 02:47:05 +00:03:53
Tarjáni Viktor (HUN) 3453 Férfi 132 103 00:57:11 181 141 02:58:12 +00:03:44
Győri András (HUN) 3154 Férfi 133 104 00:57:16 145 116 02:50:50 +00:03:39
Kamarás Marcell (HUN) 3206 Férfi 134 105 00:57:27 158 126 02:54:15 +00:03:28
Papp László (HUN) 3354 Férfi 135 106 00:57:34 109 94 02:44:23 +00:03:21
Eggenreich Gerhard (AUT) 3101 Férfi 136 107 00:57:40 123 101 02:46:56 +00:03:15
Mayer Viktor (HUN) 3300 Férfi 137 108 00:57:51 106 91 02:43:54 +00:03:04
B. Tóth Linda (HUN) 3011 Női 138 30 00:57:53 156 32 02:53:29 +00:03:02
Lukacs Kristian (SVK) 3283 Férfi 139 109 00:58:04 136 109 02:49:14 +00:02:51
Szalai Károly (HUN) 3426 Férfi 140 110 00:58:16 138 110 02:49:28 +00:02:39
Danyi Rita (HUN) 3081 Női 141 31 00:58:20 137 28 02:49:21 +00:02:35
Deák Zoltán (HUN) 3086 Férfi 142 111 00:58:23 170 134 02:56:49 +00:02:32
László Szilvia (HUN) 3270 Női 143 32 00:58:24 175 39 02:57:39 +00:02:31
Jekkel László (HUN) 3194 Férfi 144 112 00:58:29 126 102 02:47:26 +00:02:26
Klug Dóra (HUN) 3228 Női 145 33 00:58:29 135 27 02:48:38 +00:02:26
Kincses György (HUN) 3220 Férfi 146 113 00:58:37 127 103 02:47:53 +00:02:18
Bach Krisztián (HUN) 3012 Férfi 147 114 00:58:37 188 147 02:59:36 +00:02:18
Pauli Lena (GER) 3359 Női 148 34 00:58:37 189 42 02:59:49 +00:02:18
Camenzuli Gordon (HUN) 3056 Férfi 149 115 00:58:37 190 148 02:59:50 +00:02:18
Dabrowski Jaroslaw (AUT) 3079 Férfi 150 116 00:58:39 157 125 02:53:43 +00:02:16
Busa Roland (HUN) 3054 Férfi 151 117 00:58:41 115 96 02:46:18 +00:02:14
Szuromi Márta (HUN) 3446 Női 152 35 00:58:41 169 36 02:56:27 +00:02:14
Ujfalvi Zsóka (HUN) 3475 Női 153 36 00:58:41 196 45 03:01:37 +00:02:14
Serly Valéria (HUN) 3395 Női 154 37 00:58:42 118 21 02:46:36 +00:02:13
Hartai László (HUN) 3161 Férfi 155 118 00:58:45 211 163 03:04:18 +00:02:10
Gagov Zita (GER) 3135 Női 156 38 00:58:46 151 31 02:52:34 +00:02:09
Varjaskéri Viola 3518 Női 157 39 00:58:50 165 35 02:55:34 +00:02:05
Szücs-Winkler Róbert (HUN) 3448 Férfi 158 119 00:59:03 116 97 02:46:19 +00:01:52
Csiti Bence (HUN) 3071 Férfi 159 120 00:59:03 194 150 03:01:06 +00:01:52
Kiss Zsolt (HUN) 3226 Férfi 160 121 00:59:04 171 135 02:56:51 +00:01:51
Bodó Attila (HUN) 3045 Férfi 161 122 00:59:07 205 158 03:02:52 +00:01:48
Kovács Gergely (HUN) 3240 Férfi 162 123 00:59:12 142 114 02:50:25 +00:01:43
Kutasi László (HUN) 3260 Férfi 163 124 00:59:12 172 136 02:56:54 +00:01:43
Csüllög Krisztián (HUN) 3078 Férfi 164 125 00:59:13 146 117 02:51:05 +00:01:42
El Assad Yahya (MAR) 3105 Férfi 165 126 00:59:17 166 131 02:55:35 +00:01:38
Vas Lenke (HUN) 3491 Női 166 40 00:59:17 191 43 02:59:54 +00:01:38
Sikos Károly Álmos (HUN) 3396 Férfi 167 127 00:59:20 133 107 02:48:33 +00:01:35
Egri Sándor (HUN) 3103 Férfi 168 128 00:59:23 141 113 02:50:04 +00:01:32
Zahorecz Bernadett (HUN) 3510 Női 169 41 00:59:23 198 46 03:01:57 +00:01:32
Tyápay Balázs (HUN) 3472 Férfi 170 129 00:59:25 180 140 02:57:59 +00:01:30
Nagy Márk (HUN) 3331 Férfi 171 130 00:59:26 143 115 02:50:29 +00:01:29
Gyetkó Zoltán (HUN) 3152 Férfi 172 131 00:59:27 139 111 02:49:54 +00:01:28
Kővári Szilvia (HUN) 3252 Női 173 42 00:59:28 178 40 02:57:48 +00:01:27
Drabbant István (HUN) 3097 Férfi 174 132 00:59:33 89 75 02:39:05 +00:01:22
Oravecz Geza (HUN) 3345 Férfi 175 133 00:59:35 150 120 02:51:50 +00:01:20
Sziládi Ferenc (HUN) 3437 Férfi 176 134 00:59:44 184 144 02:58:52 +00:01:11
Kassay Tímea (HUN) 3210 Női 177 43 00:59:45 173 37 02:57:37 +00:01:10
Stark Péter (HUN) 3408 Férfi 178 135 01:00:02 177 138 02:57:47 +00:00:53
Kiss Ferenc (HUN) 3222 Férfi 179 136 01:00:07 167 132 02:55:49 +00:00:48
Kertesz Balazs (HUN) 3215 Férfi 180 137 01:00:10 164 130 02:55:11 +00:00:45
Urvölgyi Balázs (HUN) 3479 Férfi 181 138 01:00:15 160 127 02:54:29 +00:00:40
Neff Beat (SUI) 3335 Férfi 182 139 01:00:18 31 29 02:24:42 +00:00:37
Croft Lucy (HUN) 3060 Női 183 44 01:00:20 159 33 02:54:16 +00:00:35
Kormos Katalin (HUN) 3233 Női 184 45 01:00:24 128 25 02:48:07 +00:00:31
Liebsch Thomas (GER) 3276 Férfi 185 140 01:00:30 154 123 02:53:02 +00:00:25
BENYES Attila János (HUN) 3032 Férfi 186 141 01:00:32 182 142 02:58:25 +00:00:23
Nagy Ádám (HUN) 3329 Férfi 187 142 01:00:32 200 154 03:02:22 +00:00:23
Csomó Tamás (HUN) 3076 Férfi 188 143 01:00:43 183 143 02:58:45 +00:00:12
Józsa Ádám (HUN) 3197 Férfi 189 144 01:00:44 153 122 02:53:01 +00:00:11
Benkovics Michel (SUI) 3031 Férfi 190 145 01:00:49 176 137 02:57:43 +00:00:06
Dén Edit (HUN) 3089 Női 191 46 01:00:51 186 41 02:59:23 +00:00:04
Śledziowski Andrzej (POL) 3006 Férfi 192 146 01:01:02 187 146 02:59:34 -00:00:06
Kiss Kata Zsuzsa (HUN) 3223 Női 193 47 01:01:20 201 47 03:02:29 -00:00:24
Szöllősi Zsolt (HUN) 3445 Férfi 194 147 01:01:26 185 145 02:59:21 -00:00:30
Feigl Nikolett (HUN) 3121 Női 195 48 01:01:32 223 54 03:07:23 -00:00:36
Csóka Bálint (HUN) 3073 Férfi 196 148 01:01:36 225 171 03:07:26 -00:00:40
Török József (HUN) 3467 Férfi 197 149 01:01:57 202 155 03:02:34 -00:01:01
Bugyi Sándor (HUN) 3051 Férfi 198 150 01:01:59 204 157 03:02:51 -00:01:03
Martinák Róbert (HUN) 3294 Férfi 199 151 01:02:05 206 159 03:02:54 -00:01:09
Weingart Zoltán (HUN) 3507 Férfi 200 152 01:02:06 207 160 03:03:00 -00:01:10
Berényi Ildikó (HUN) 3036 Női 201 49 01:02:09 212 49 03:04:40 -00:01:13
Csizmadia Ferenc (HUN) 3072 Férfi 202 153 01:02:10 213 164 03:04:40 -00:01:14
Tóth Krisztián (HUN) 3462 Férfi 203 154 01:02:13 149 119 02:51:50 -00:01:17
Pétsch Márta (HUN) 3366 Női 204 50 01:02:18 214 50 03:04:43 -00:01:22
Agócs Robert (HUN) 3002 Férfi 205 155 01:02:23 179 139 02:57:58 -00:01:27
Gergics Màté (HUN) 3142 Férfi 206 156 01:02:29 192 149 03:00:50 -00:01:33
Sandor Andrei (ROU) 3390 Férfi 207 157 01:02:38 233 175 03:09:20 -00:01:42
Kadlokné Szabó Andrea (HUN) 3202 Női 208 51 01:02:51 232 58 03:08:49 -00:01:55
Herr Cecília (HUN) 3172 Női 209 52 01:02:56 247 62 03:13:56 -00:02:00
Major Éva (HUN) 3290 Női 210 53 01:03:06 209 48 03:03:21 -00:02:10
Madarasi Attila (HUN) 3287 Férfi 211 158 01:03:12 162 129 02:54:51 -00:02:16
Jazkova Marina (HUN) 3193 Női 212 54 01:03:18 248 63 03:14:04 -00:02:22
Sepsy Balázs (HUN) 3394 Férfi 213 159 01:03:20 203 156 03:02:41 -00:02:24
Dömösi-Szilágyi Barbara (HUN) 3095 Női 214 55 01:03:30 193 44 03:01:01 -00:02:34
Perz Marzenna (POL) 3360 Női 215 56 01:03:34 230 56 03:08:15 -00:02:38
Horváth Gábor (HUN) 3181 Férfi 216 160 01:03:37 199 153 03:02:07 -00:02:41
Szilágyi Laura (HUN) 3438 Női 217 57 01:03:50 227 55 03:07:39 -00:02:54
Farkasné Máté Erika (HUN) 3117 Női 218 58 01:04:00 234 59 03:09:35 -00:03:04
Baumgartner Marc (SUI) 3025 Férfi 219 161 01:04:16 168 133 02:56:21 -00:03:20
Horváth Lajos (HUN) 3182 Férfi 220 162 01:04:16 236 177 03:10:07 -00:03:20
Csaki Istvan (ROU) 3063 Férfi 221 163 01:04:28 161 128 02:54:30 -00:03:32
Németh Péter (HUN) 3338 Férfi 222 164 01:04:28 242 181 03:11:57 -00:03:32
Cservák György (HUN) 3070 Férfi 223 165 01:04:41 237 178 03:10:41 -00:03:45
Williams Annamaria (GBR) 3509 Női 224 59 01:04:44 218 52 03:05:51 -00:03:48
Hefter József (HUN) 3165 Férfi 225 166 01:04:54 224 170 03:07:24 -00:03:58
Wesztergom Gábor (HUN) 3508 Férfi 226 167 01:04:55 249 186 03:15:03 -00:03:59
Mészáros Thomas (HUN) 3305 Férfi 227 168 01:04:59 197 152 03:01:44 -00:04:03
Spanovic Robert (CRO) 3404 Férfi 228 169 01:05:13 219 167 03:06:33 -00:04:17
Késely Hajnalka (HUN) 3216 Női 229 60 01:05:14 241 61 03:11:34 -00:04:18
Zele Dinko (CRO) 3513 Férfi 230 170 01:05:18 220 168 03:06:34 -00:04:22
Repei Csilla (HUN) 3381 Női 231 61 01:05:24 261 68 03:19:51 -00:04:28
Bodnár András (HUN) 3044 Férfi 232 171 01:05:26 210 162 03:03:44 -00:04:30
Veres László (HUN) 3498 Férfi 233 172 01:06:04 235 176 03:09:58 -00:05:08
Takács Krisztián (HUN) 3449 Férfi 234 173 01:06:17 244 183 03:12:41 -00:05:21
Horváth Róbert (HUN) 3183 Férfi 235 174 01:06:19 257 191 03:17:38 -00:05:23
Kocsis Gábor (HUN) 3229 Férfi 236 175 01:06:21 229 174 03:08:02 -00:05:25
Beernaert Veerle (BEL) 3026 Női 237 62 01:06:37 231 57 03:08:24 -00:05:41
Mácsár Tamás (HUN) 3286 Férfi 238 176 01:06:38 256 190 03:17:28 -00:05:42
Barna Tibor (HUN) 3022 Férfi 239 177 01:07:02 228 173 03:07:56 -00:06:06
PETRIČ MATJAŽ (SLO) 3364 Férfi 240 178 01:07:13 216 165 03:05:07 -00:06:17
Munn Monika (HUN) 3328 Női 241 63 01:07:22 271 73 03:21:03 -00:06:26
Foki Péter (HUN) 3126 Férfi 242 179 01:07:27 279 203 03:27:24 -00:06:31
Szécsi Tamás (HUN) 3429 Férfi 243 180 01:07:46 238 179 03:11:31 -00:06:50
Köves Benedek (HUN) 3253 Férfi 244 181 01:07:55 226 172 03:07:29 -00:06:59
Kövesi Gábor (HUN) 3254 Férfi 245 182 01:07:59 195 151 03:01:36 -00:07:03
Jáger András (HUN) 3191 Férfi 246 183 01:08:05 217 166 03:05:41 -00:07:09
Mocsár László (HUN) 3315 Férfi 247 184 01:08:09 266 196 03:20:29 -00:07:13
Herédi-Szabó Krisztina (HUN) 3171 Női 248 64 01:08:15 222 53 03:07:18 -00:07:19
Uray-Ambrus Mónika (HUN) 3478 Női 249 65 01:08:16 268 72 03:20:37 -00:07:20
Hagemann Caitlynn (RSA) 3156 Női 250 66 01:08:18 255 66 03:17:07 -00:07:22
Papp Tibor (HUN) 3356 Férfi 251 185 01:08:23 281 204 03:28:31 -00:07:27
Kovács Viktória (HUN) 3246 Női 252 67 01:08:26 239 60 03:11:32 -00:07:30
Lajtai Norbert (HUN) 3264 Férfi 253 186 01:08:27 240 180 03:11:33 -00:07:31
Andrási Ferenc (HUN) 3005 Férfi 254 187 01:08:31 208 161 03:03:19 -00:07:35
Fülöp Zoltán (HUN) 3132 Férfi 255 188 01:08:48 245 184 03:12:53 -00:07:52
Heltay András (HUN) 3168 Férfi 256 189 01:08:54 272 199 03:21:21 -00:07:58
Orosz Ágnes Mariann (HUN) 3346 Női 257 68 01:08:56 302 89 03:37:52 -00:08:00
Szalai Balázs (HUN) 3424 Férfi 258 190 01:09:01 221 169 03:06:37 -00:08:05
Newnham Megan (CZE) 3302 Női 259 69 01:09:01 273 74 03:21:37 -00:08:05
Kadenszky Zsolt (HUN) 3201 Férfi 260 191 01:09:12 243 182 03:12:31 -00:08:16
Czendreiné Ildikó (HUN) 3062 Női 261 70 01:09:20 253 65 03:16:18 -00:08:24
Bóné Magdolna (HUN) 3049 Női 262 71 01:09:22 215 51 03:04:47 -00:08:26
Gerhat Barbara (HUN) 3143 Női 263 72 01:09:27 264 70 03:20:05 -00:08:31
Simon Zsolt (HUN) 3398 Férfi 264 192 01:09:35 250 187 03:15:41 -00:08:39
Szollosi Georgia (GBR) 3443 Női 265 73 01:09:50 282 78 03:29:04 -00:08:54
Fitzl Csaba (HUN) 3124 Férfi 266 193 01:09:52 265 195 03:20:12 -00:08:56
Ipsics László (HUN) 3189 Férfi 267 194 01:09:55 274 200 03:23:45 -00:08:59
Adorján Kornélia (HUN) 3001 Női 268 74 01:10:13 258 67 03:18:51 -00:09:17
Futó László (HUN) 3131 Férfi 269 195 01:10:14 254 189 03:16:29 -00:09:18
Pohankovics Agnes (HUN) 3367 Női 270 75 01:10:26 262 69 03:19:52 -00:09:30
Németh Emese (HUN) 3337 Női 271 76 01:10:45 293 83 03:35:44 -00:09:49
Maczkó Zoltán (HUN) 3285 Férfi 272 196 01:11:05 259 192 03:18:54 -00:10:09
Farkas Izabella (HUN) 3113 Női 273 77 01:11:09 280 77 03:28:03 -00:10:13
Klimo Melinda (HUN) 3227 Női 274 78 01:11:43 296 86 03:36:40 -00:10:47
Bakó Eszter (HUN) 3013 Női 275 79 01:12:07 251 64 03:15:49 -00:11:11
Szabics Erika (HUN) 3415 Női 276 80 01:12:44 286 81 03:33:23 -00:11:48
Eitmann Norbert (HUN) 3104 Férfi 277 197 01:12:55 260 193 03:19:37 -00:11:59
Krasser Andrea (HUN) 3255 Női 278 81 01:13:08 284 79 03:30:33 -00:12:12
Ágoston István (HUN) 3003 Férfi 279 198 01:13:17 270 198 03:20:43 -00:12:21
