RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Hétvályús forrás (Road to Paradise Rajt) (14.9 km)

Visegrád Trail

Visegrád Trail
Hétvályús forrás (Road to Paradise Rajt) (14.9 km)


Schmidt Norbert (HUN) +00:18:25
Átlag idő: 00:43:25

Kategóriák:

All Férfi Női

Versenyző Rajtszám Kategória Szakasz helyezés Kat. Szakasz Hely Szakasz idő Helyezés Kat. Helyezés Verseny idő Eltérés az átlagtól
Juhász Nóra (HUN) 4235 Női 7 1 00:28:44 9 1 01:29:12 +00:14:41
Kwiatkowska Kinga (POL) 4304 Női 22 2 00:30:32 20 2 01:33:04 +00:12:53
Cholnoky Anna (HUN) 4075 Női 24 3 00:30:37 26 3 01:33:55 +00:12:48
Markiewicz Agnieszka (POL) 4334 Női 25 4 00:30:51 31 5 01:36:28 +00:12:34
Szabó Tícia (HUN) 4488 Női 28 5 00:31:18 28 4 01:35:24 +00:12:07
Losonc Timea (HUN) 4316 Női 37 6 00:32:24 48 7 01:40:01 +00:11:01
Borza Helga Dorottya (HUN) 4060 Női 39 7 00:32:33 64 13 01:41:31 +00:10:52
Bartos Virág (HUN) 4032 Női 42 8 00:32:48 52 9 01:40:39 +00:10:37
Homor Regina (HUN) 4202 Női 47 9 00:33:28 58 10 01:41:07 +00:09:57
Danyi Eszter Ágnes (HUN) 4100 Női 48 10 00:33:29 42 6 01:38:49 +00:09:56
Eipl Tamara (HUN) 4128 Női 59 11 00:34:16 49 8 01:40:19 +00:09:09
Koós Diána (HUN) 4279 Női 62 12 00:34:19 73 14 01:43:39 +00:09:06
Falvai Nóra (HUN) 4137 Női 63 13 00:34:23 60 11 01:41:16 +00:09:02
Gerlai Orsolya (HUN) 4165 Női 72 14 00:34:44 85 17 01:46:35 +00:08:41
Jakus-Marx Kinga (HUN) 4223 Női 75 15 00:35:19 63 12 01:41:29 +00:08:06
Dobránszky Bernadett (HUN) 4120 Női 84 16 00:35:48 103 20 01:49:59 +00:07:37
Szalai Dorottya (HUN) 4493 Női 85 17 00:36:00 83 16 01:45:45 +00:07:25
Szőke Cecilia (HUN) 4518 Női 86 18 00:36:05 77 15 01:44:46 +00:07:20
Rechnitzerné Ràcz Krisztina (HUN) 4440 Női 88 19 00:36:12 104 21 01:50:40 +00:07:13
Sebestyén Diána (HUN) 4459 Női 92 20 00:36:23 105 22 01:50:42 +00:07:02
Dobó Márta (HUN) 4118 Női 93 21 00:36:29 119 26 01:53:31 +00:06:56
Baksay Zsuzsanna (HUN) 4018 Női 94 22 00:36:30 101 19 01:49:51 +00:06:55
Szabó Judit (HUN) 4485 Női 102 23 00:36:42 112 24 01:52:03 +00:06:43
Lukácsi Linda (HUN) 4319 Női 105 24 00:36:51 99 18 01:49:34 +00:06:34
Detrői Krisztina (HUN) 4112 Női 106 25 00:37:18 107 23 01:51:39 +00:06:07
Krizsán Klaudia (HUN) 4297 Női 114 26 00:37:50 139 30 01:55:42 +00:05:35
Gyömbér Viktória (HUN) 4179 Női 118 27 00:37:59 124 28 01:53:55 +00:05:26
Kovácsné Kalmár Edina (HUN) 4296 Női 123 28 00:38:32 137 29 01:55:32 +00:04:53
Taligásné Rákosi Márta (HUN) 4522 Női 127 29 00:38:47 151 33 01:57:20 +00:04:38
Varga Karolina (HUN) 4550 Női 129 30 00:38:50 153 34 01:57:39 +00:04:35
Fehér Zita (HUN) 4142 Női 130 31 00:38:52 117 25 01:53:01 +00:04:33
Mizsák Emília (HUN) 4357 Női 136 32 00:39:00 143 31 01:56:04 +00:04:25
Nagy Katalin (HUN) 4373 Női 145 33 00:39:50 182 45 02:01:07 +00:03:35
Gombkötő Linda (HUN) 4169 Női 146 34 00:39:59 150 32 01:56:54 +00:03:26
Vevurková Klára (SVK) 4559 Női 152 35 00:40:06 122 27 01:53:42 +00:03:19
Csősz Brigitta (HUN) 4097 Női 154 36 00:40:11 166 38 01:59:36 +00:03:14
Kovács Marianna (HUN) 4292 Női 160 37 00:40:51 167 39 01:59:39 +00:02:34
Dávidné Krokos Krisztina (HUN) 4102 Női 162 38 00:40:57 199 52 02:04:02 +00:02:28
Murányi Tímea (HUN) 4366 Női 165 39 00:41:06 181 44 02:01:01 +00:02:19
Göndöcs Eszter (HUN) 4174 Női 169 40 00:41:14 179 43 02:00:57 +00:02:11
Madarász Márta (HUN) 4324 Női 171 41 00:41:33 165 37 01:59:34 +00:01:52
Kollár Borbála (HUN) 4276 Női 172 42 00:41:38 160 36 01:58:51 +00:01:47
Gazda Ildikó (HUN) 4158 Női 173 43 00:41:41 190 47 02:02:55 +00:01:44
Szebellédi Márta (HUN) 4497 Női 174 44 00:41:41 193 50 02:03:21 +00:01:44
Papp Marianna (HUN) 4586 Női 175 45 00:41:42 192 49 02:03:18 +00:01:43
Wojcik Kamila (POL) 4573 Női 177 46 00:41:49 156 35 01:58:00 +00:01:36
Bartos Ágnes (HUN) 4031 Női 180 47 00:42:00 176 42 02:00:47 +00:01:25
Nagy Krisztina (HUN) 4374 Női 186 48 00:42:25 196 51 02:03:41 +00:01:00
Sram Judit (HUN) 4474 Női 190 49 00:42:41 183 46 02:01:11 +00:00:44
Királyné Barkóczi Emese (HUN) 4263 Női 193 50 00:42:48 230 66 02:08:04 +00:00:37
Kaszta Andrea (HUN) 4249 Női 197 51 00:42:52 209 59 02:04:34 +00:00:33
Földi Zsuzsanna (HUN) 4147 Női 198 52 00:42:53 236 70 02:08:43 +00:00:32
Almási-Bondor Andrea (HUN) 4007 Női 200 53 00:42:54 174 41 02:00:42 +00:00:31
Dian Fanni (HUN) 4114 Női 205 54 00:43:01 238 72 02:08:46 +00:00:24
Benkó Elina (HUN) 4046 Női 206 55 00:43:02 208 58 02:04:33 +00:00:23
Fügedi Szilvia (HUN) 4149 Női 207 56 00:43:09 204 55 02:04:22 +00:00:16
Biró Zita (HUN) 4054 Női 210 57 00:43:15 191 48 02:03:18 +00:00:10
Zsigmond Katalin (HUN) 4583 Női 211 58 00:43:16 216 61 02:06:02 +00:00:09
Pál Tímea (HUN) 4399 Női 212 59 00:43:23 171 40 02:00:30 +00:00:02
Kardos Ditke (HUN) 4244 Női 213 60 00:43:24 215 60 02:05:46 +00:00:01
Vizi-Simon Csilla (HUN) 4567 Női 214 61 00:43:29 202 54 02:04:08 -00:00:03
Potencsik Virág (HUN) 4429 Női 215 62 00:43:29 226 65 02:07:49 -00:00:03
Papp Fanni (HUN) 4409 Női 218 63 00:43:32 240 73 02:09:29 -00:00:06
Haypál Orsolya (HUN) 4193 Női 221 64 00:43:42 237 71 02:08:44 -00:00:16
Tóth Csilla (HUN) 4531 Női 222 65 00:43:49 224 64 02:07:44 -00:00:23
Terna Szilvia (HUN) 4528 Női 223 66 00:44:00 235 69 02:08:41 -00:00:34
Törzsökné Mirk Orsolya (HUN) 4540 Női 224 67 00:44:02 232 68 02:08:26 -00:00:36
Csordás Katalin (HUN) 4096 Női 225 68 00:44:05 263 85 02:14:54 -00:00:39
Lange Csilla (HUN) 4309 Női 226 69 00:44:11 219 62 02:06:34 -00:00:45
Kazacsay Orsolya (HUN) 4253 Női 227 70 00:44:12 207 57 02:04:31 -00:00:46
Zempléni Anita (HUN) 4580 Női 229 71 00:44:20 206 56 02:04:30 -00:00:54
Skapér Aliz (HUN) 4468 Női 233 72 00:44:45 222 63 02:07:22 -00:01:19
Andrea Deák (HUN) 4008 Női 234 73 00:44:48 253 79 02:12:09 -00:01:22
Szabó Katalin (HUN) 4486 Női 236 74 00:44:58 282 96 02:17:30 -00:01:32
Katona-Timár Nikoletta (HUN) 4251 Női 238 75 00:45:02 247 76 02:10:24 -00:01:36
Rendes Vera (HUN) 4443 Női 240 76 00:45:05 268 89 02:15:28 -00:01:39
Bikfalvi Enikő (HUN) 4051 Női 242 77 00:45:13 200 53 02:04:04 -00:01:47
Novák Nikolett (HUN) 4390 Női 243 78 00:45:16 290 100 02:18:59 -00:01:50
Nagy Jennifer (HUN) 4372 Női 244 79 00:45:17 256 81 02:13:26 -00:01:51
Visi Erzsébet (HUN) 4566 Női 246 80 00:45:43 301 107 02:21:03 -00:02:17
Meyers Kim (USA) 4347 Női 247 81 00:45:53 258 82 02:14:19 -00:02:27
Kiss B. Zsuzsa (HUN) 4266 Női 248 82 00:45:53 259 83 02:14:28 -00:02:27
Lakatos Ildikó (HUN) 4307 Női 249 83 00:45:57 246 75 02:10:16 -00:02:31
Finta Veronika (HUN) 4146 Női 253 84 00:46:08 305 109 02:21:27 -00:02:42
Surányi Katalin (HUN) 4476 Női 254 85 00:46:22 308 111 02:23:08 -00:02:56
Nagy Erika (HUN) 4371 Női 257 86 00:46:41 245 74 02:10:12 -00:03:15
Kiss Petra (HUN) 4271 Női 258 87 00:46:43 283 97 02:17:38 -00:03:17
Gornjak Tamara (SLO) 4172 Női 259 88 00:46:46 265 86 02:15:17 -00:03:20
Markó Aranka (HUN) 4335 Női 260 89 00:46:50 231 67 02:08:14 -00:03:24
Kovács Anita (HUN) 4285 Női 261 90 00:46:53 309 112 02:23:24 -00:03:27
Gerencsér-Fogarasi Zsuzsa (HUN) 4162 Női 263 91 00:47:15 276 92 02:16:54 -00:03:49
Süveges-Győrfi Andrea (HUN) 4478 Női 264 92 00:47:17 277 93 02:16:55 -00:03:51
Nemravova Barbora (CZE) 4388 Női 265 93 00:47:29 271 90 02:16:04 -00:04:03
SZabó Edit (HUN) 4482 Női 267 94 00:47:38 279 94 02:17:10 -00:04:12
Csányi Fruzsina (HUN) 4085 Női 269 95 00:47:43 300 106 02:21:01 -00:04:17
Somoskői Barbara (HUN) 4473 Női 270 96 00:47:48 260 84 02:14:35 -00:04:22
Király Katalin (HUN) 4261 Női 272 97 00:48:06 273 91 02:16:12 -00:04:40
Gyenes Ildikó (HUN) 4177 Női 275 98 00:48:38 325 121 02:25:25 -00:05:12
Annus Kata (HUN) 4009 Női 277 99 00:48:45 267 88 02:15:25 -00:05:19
Miklósi Júlia (GBR) 4355 Női 281 100 00:48:52 326 122 02:25:25 -00:05:26
Jelics Ágnes (HUN) 4225 Női 285 101 00:49:05 317 115 02:24:54 -00:05:39
Demeter Zita (HUN) 4110 Női 287 102 00:49:16 250 77 02:10:46 -00:05:50
Kalamász Zsanett (HUN) 4238 Női 288 103 00:49:21 280 95 02:17:19 -00:05:55
Gazdag Mária (HUN) 4159 Női 290 104 00:49:23 292 102 02:19:56 -00:05:57
Susla Mariann (HUN) 4477 Női 291 105 00:49:24 252 78 02:10:53 -00:05:58
Zalányi Nóra (HUN) 4577 Női 292 106 00:49:28 318 116 02:25:04 -00:06:02
Paule Tímea (HUN) 4411 Női 293 107 00:49:30 319 117 02:25:05 -00:06:04
Varga Viktória (HUN) 4551 Női 294 108 00:49:34 266 87 02:15:19 -00:06:08
Dánél Éva (HUN) 4099 Női 296 109 00:49:43 336 128 02:28:29 -00:06:17
Magyar Gyöngyvér (HUN) 4325 Női 297 110 00:49:51 296 105 02:20:33 -00:06:25
Reider Hajnalka (HUN) 4442 Női 299 111 00:50:02 294 104 02:20:26 -00:06:36
Németh Andrea (HUN) 4383 Női 300 112 00:50:03 293 103 02:20:26 -00:06:37
Benyus Judit (HUN) 4048 Női 303 113 00:50:16 286 98 02:18:18 -00:06:50
Jónásné V. Tímea (HUN) 4229 Női 305 114 00:50:18 321 119 02:25:09 -00:06:52
Sepsei Gabriella (HUN) 4460 Női 307 115 00:50:30 306 110 02:21:39 -00:07:04
Horváthné Bolla Júlia (HUN) 4211 Női 308 116 00:50:40 255 80 02:13:22 -00:07:14
Skrek-Virág Dorottya (HUN) 4469 Női 309 117 00:50:40 351 134 02:31:44 -00:07:14
Kállay Rita (HUN) 4239 Női 310 118 00:50:44 316 114 02:24:49 -00:07:18
Baldacchino Charmaine (MLT) 4022 Női 313 119 00:50:53 288 99 02:18:57 -00:07:27
Gonda Judit (HUN) 4171 Női 314 120 00:50:53 341 131 02:29:23 -00:07:27
Vernes Ibolya (HUN) 4558 Női 316 121 00:51:12 329 125 02:26:23 -00:07:46
Szovati Katalin (HUN) 4516 Női 318 122 00:51:16 328 124 02:26:04 -00:07:50
Klojbert Alexandra (HUN) 4272 Női 319 123 00:51:21 377 147 02:40:01 -00:07:55
Bende Katalin (HUN) 4044 Női 321 124 00:51:38 302 108 02:21:15 -00:08:12
Gyimesi-Szikszai Andrea (HUN) 4178 Női 323 125 00:51:41 324 120 02:25:21 -00:08:15
Benes Beáta (HUN) 4045 Női 324 126 00:51:41 349 133 02:31:17 -00:08:15
Ferencz Kriszta (HUN) 4144 Női 326 127 00:52:12 358 137 02:32:49 -00:08:46
Pusztai Anna (HUN) 4432 Női 328 128 00:52:22 366 140 02:34:14 -00:08:56
Schillinger Krisztina (HUN) 4457 Női 332 129 00:52:37 320 118 02:25:07 -00:09:11
Harján Petra (HUN) 4189 Női 334 130 00:52:48 354 135 02:32:25 -00:09:22
Meskó-Czégény Anikó (HUN) 4345 Női 338 131 00:53:25 291 101 02:19:09 -00:09:59
Miklós Erika (HUN) 4354 Női 340 132 00:53:38 327 123 02:25:36 -00:10:12
Vázsonyi Andrea (HUN) 4553 Női 341 133 00:54:01 338 129 02:28:37 -00:10:35
Puskás Ágnes (HUN) 4430 Női 342 134 00:54:02 335 127 02:28:26 -00:10:36
Gerecs Ildikó (HUN) 4160 Női 354 135 00:54:38 359 138 02:33:08 -00:11:12
Pesák Linda (HUN) 4416 Női 355 136 00:54:42 342 132 02:29:28 -00:11:16
Bajusz Orsi (HUN) 4016 Női 356 137 00:54:43 375 146 02:38:43 -00:11:17
Bartucz Luca (HUN) 4033 Női 358 138 00:54:50 334 126 02:28:22 -00:11:24
Szeląg Iwona (POL) 4505 Női 359 139 00:54:59 385 152 02:50:49 -00:11:33
Fieder Judit (HUN) 4145 Női 360 140 00:55:00 357 136 02:32:44 -00:11:34
Cravero Edina (HUN) 4077 Női 361 141 00:55:04 339 130 02:28:41 -00:11:38
Pánczél Nikoletta (HUN) 4404 Női 363 142 00:55:08 315 113 02:24:44 -00:11:42
Siklódi Enikő (HUN) 4463 Női 365 143 00:55:30 373 144 02:37:38 -00:12:04
Horváth Tímea Éva (HUN) 4210 Női 366 144 00:55:38 361 139 02:33:21 -00:12:12
Horváth Nóra (HUN) 4208 Női 367 145 00:55:38 369 142 02:35:25 -00:12:12
Vér Marianna (HUN) 4557 Női 368 146 00:55:38 374 145 02:37:47 -00:12:12
Vámos Gabriella (HUN) 4545 Női 369 147 00:55:38 380 149 02:42:49 -00:12:12
Horváth Kriszta (HUN) 4206 Női 370 148 00:55:40 370 143 02:35:28 -00:12:14
Balogh Ágnes Alma (HUN) 4026 Női 373 149 00:56:02 384 151 02:48:06 -00:12:36
Mauks Viktória (HUN) 4342 Női 375 150 00:56:51 368 141 02:34:58 -00:13:25
Bartucz Viktoria (HUN) 4034 Női 378 151 00:57:41 382 150 02:46:19 -00:14:15
Marzena Wróbel (POL) 4338 Női 383 152 00:59:24 390 157 02:55:50 -00:15:58
Pereszlényi Erika (HUN) 4415 Női 384 153 00:59:52 389 156 02:53:02 -00:16:26
Vécsei Mónika (HUN) 4555 Női 385 154 01:00:07 378 148 02:41:56 -00:16:41
Kis-Szurap Judit (HUN) 4264 Női 388 155 01:01:16 388 155 02:52:44 -00:17:50
László Szilvia (AUT) 4310 Női 389 156 01:01:52 386 153 02:51:15 -00:18:26
Adolf Kata (AUT) 4003 Női 390 157 01:01:55 387 154 02:51:18 -00:18:29
Mazura Katalin (HUN) 4343 Női 391 158 01:05:25 391 158 03:05:34 -00:21:59
Borbás Edit (HUN) 4059 Női 394 159 01:01:46 397 160 02:57:10 -00:18:20
Kiss Edit (HUN) 4267 Női 396 160 01:02:50 395 159 02:55:45 -00:19:24
Antal Boròka (HUN) 4010 Női 161
Ball Lily (CAN) 4024 Női 162
Baranyi Zsuzsi (HUN) 4028 Női 163
Barka-Kis Andrea (HUN) 4029 Női 164
Bata Viktória (HUN) 4036 Női 165
Betlen Borbála (HUN) 4050 Női 166
Brátis Elinor Klaudia (HUN) 4063 Női 167
Buettner Anna (GER) 4065 Női 168
Canoza Arielle (USA) 4067 Női 169
Carlson Adel (HUN) 4068 Női 170
Carlson Adel (HUN) 4069 Női 171
Catallo Alex (GBR) 4070 Női 172
Csizmadiné Ales Bernadett (HUN) 4093 Női 173
Debreczeni Dóra (HUN) 4105 Női 174
Dékány Orsolya (HUN) 4107 Női 175
Dinnyés Éva (HUN) 4116 Női 176
Dobrovoczky Adrienn (HUN) 4121 Női 177
Drobilisch Nikolett (HUN) 4124 Női 178
Egri Eszter (HUN) 4126 Női 179
Elekes Réka (HUN) 4129 Női 180
Esősi Krisztina (HUN) 4134 Női 181
Even Koren MOR (ISR) 4135 Női 182
gimzicka ewa (POL) 4136 Női 183
Franta Andrea (HUN) 4148 Női 184
Geröly Noémi (HUN) 4166 Női 185
Gólya Kitti Fanni (GER) 4167 Női 186
Gomolysek Kinga (POL) 4170 Női 187
Gyalog Diana (HUN) 4175 Női 188
Hadabás Katalin (HUN) 4182 Női 189
Haller Orsolya (HUN) 4185 Női 190
Hécz Gabriella (HUN) 4195 Női 191
Mahuas Helena (CZE) 4196 Női 192
Herdt Éva (HUN) 4197 Női 193
Hesz Tímea (HUN) 4198 Női 194
Homorné Meggyes Ildikó (HUN) 4203 Női 195
Jancsár Lili (HUN) 4224 Női 196
Jónási Andrea (HUN) 4228 Női 197
Geiger Judit (HUN) 4232 Női 198
Karlovitz-Thurnherr Zsófia (HUN) 4245 Női 199
Karsza Andrea (HUN) 4248 Női 200
Kelemen Lil (SUI) 4256 Női 201
Kiss Erika (HUN) 4268 Női 202
Kiss Eszter Emília (HUN) 4269 Női 203
Kiss Éva (HUN) 4270 Női 204
Komlós Dóra (HUN) 4278 Női 205
Kormos Mercedes (HUN) 4280 Női 206
Kósa Rita (HUN) 4281 Női 207
Kovács Brigitta (HUN) 4287 Női 208
Kovács Eszter (HUN) 4288 Női 209
Kovács Kulcsár Zsuzsanna (HUN) 4291 Női 210
Ladányi Marianna (HUN) 4305 Női 211
Laszlo Veronika (HUN) 4311 Női 212
Majoros Martina (HUN) 4327 Női 213
Mojzes Szonja (HUN) 4358 Női 214
Molnár Edit (HUN) 4360 Női 215
Monostori Réka (HUN) 4362 Női 216
Morva Melinda (HUN) 4363 Női 217
Nádházi Anna (HUN) 4368 Női 218
Nagy Anett (HUN) 4369 Női 219
Nagy-Vonnák Éva (HUN) 4378 Női 220
Nave Regina Galit (ISR) 4380 Női 221
Páder-Nagy Orsolya (HUN) 4397 Női 222
Pál Mónika (HUN) 4398 Női 223
Péntek Mónika (HUN) 4414 Női 224
Pető Krisztina (HUN) 4418 Női 225
Posztós Kitti (HUN) 4428 Női 226
Quinlan Margaret (HUN) 4434 Női 227
Sarló Emese (HUN) 4453 Női 228
Seregély Edit (HUN) 4461 Női 229
Somlói Zsófia (HUN) 4471 Női 230
Szabó Beáta (HUN) 4479 Női 231
Szabo Csilla (HUN) 4481 Női 232
Szabó-Paulisinecz Hanna (HUN) 4489 Női 233
Szafruga Agnieszka (POL) 4490 Női 234
Szegedi Szilvia (HUN) 4499 Női 235
Székely Imola (HUN) 4502 Női 236
Szentivanyi Tamara (USA) 4507 Női 237
Szepesi Anita (HUN) 4510 Női 238
Tóth Lívia (HUN) 4536 Női 239
Tóvári Krisztina (HUN) 4538 Női 240
Turóczyné Scher Anita (HUN) 4542 Női 241
Vánné Fülöp Teodóra (HUN) 4546 Női 242
Varjaskéri Viola (HUN) 4552 Női 243
Vig Enikő (HUN) 4561 Női 244
Vilisics Magdolna (HUN) 4562 Női 245
Wenborn Alice (GBR) 4570 Női 246
Winiarczyk-Jadach BEATA (POL) 4572 Női 247
Yurkina Anna (RUS) 4575 Női 248

Ellenőrzőpontok: