RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Időeredmények

Kutyás terepfutás

Versenyző Rajtszám Absz. helyezés Kat. Helyezés Kategória Rajt
[0 km]
CP1
[1.3 km]
CP2
[5 km]
CP3
[6.3 km]
Cél
[8 km]
Távolság Státusz
SZŰCS BALÁZS K111 1 1 Férfi 09:35:44.7 00:05:48 00:24:58 00:32:53 00:45:11 8 km [100%] finished
TAKÁCS KINGA ENIKŐ K109 2 1 Női 09:34:44.4 00:07:41 00:30:16 00:38:55 00:51:18 8 km [100%] finished
BOR-SZEIFERT ADRIENN K116 3 2 Női 09:38:14.8 00:07:21 00:30:45 00:39:31 00:52:00 8 km [100%] finished
TIMKÓ JÁNOS K240 4 2 Férfi 09:56:27.5 00:07:21 00:30:10 00:39:10 00:52:28 8 km [100%] finished
VARGA ATTILA K107 5 3 Férfi 09:33:44.8 00:07:45 00:32:29 00:41:29 00:53:57 8 km [100%] finished
ÁBRAHÁM FERENC K101 6 4 Férfi 09:30:50.3 00:07:12 00:30:42 00:40:12 00:54:21 8 km [100%] finished
BÍRÓ-VARGA ARANKA K264 7 3 Női 10:04:35.3 00:07:24 00:31:27 00:41:05 00:55:13 8 km [100%] finished
VARGA SÁNDOR K225 8 5 Férfi 09:51:12.7 00:08:04 00:33:37 00:43:38 00:57:09 8 km [100%] finished
TAMÁS ZINK K102 9 6 Férfi 09:31:14.3 00:07:51 00:35:08 00:44:17 00:58:45 8 km [100%] finished
GULYÁS PÉTER K207 10 7 Férfi 09:43:44.8 00:07:36 00:34:56 00:44:59 00:59:54 8 km [100%] finished
NÓRA SZABÓ K261 11 4 Női 09:38:45.1 00:08:53 00:35:15 00:45:36 01:01:00 8 km [100%] finished
SZABÓ DOROTTYA K269 12 5 Női 10:06:22.8 00:08:03 00:36:17 00:47:05 01:02:31 8 km [100%] finished
PISTYUR-KOCSIS ÁGNES K115 13 6 Női 09:37:45.4 00:09:14 00:37:16 00:47:37 01:02:47 8 km [100%] finished
BEHONNÉ ERDŐS MÓNIKA K209 14 7 Női 09:44:45.3 00:09:12 00:37:34 00:48:13 01:03:34 8 km [100%] finished
MOLNÁR ISTVÁN K104 15 8 Férfi 09:32:11.2 00:07:01 00:35:11 00:46:30 01:03:39 8 km [100%] finished
HALÁCSY VIKTOR K114 16 9 Férfi 09:37:12.4 00:09:22 00:37:38 00:48:38 01:03:53 8 km [100%] finished
JOÓ GERGELY K106 17 10 Férfi 09:33:13.5 00:09:25 00:38:46 00:49:26 01:04:10 8 km [100%] finished
HOFFER ANITA K223 18 8 Női 09:50:00.6 00:09:22 00:37:45 00:48:39 01:04:13 8 km [100%] finished
SZILÁGYI-TORMA ANDREA K318 19 9 Női 10:11:45.1 00:10:03 00:38:37 00:49:03 01:04:23 8 km [100%] finished
STILLER MÁTYÁS K201 20 11 Férfi 09:40:40.6 00:10:05 00:39:33 00:49:58 01:04:52 8 km [100%] finished
KELEMEN SZILVESZTER K105 21 12 Férfi 09:32:45.0 00:07:54 00:37:13 00:48:25 01:05:09 8 km [100%] finished
DR. ETL-NAGY ILDIKÓ K108 22 10 Női 09:34:15.3 00:09:40 00:38:18 00:49:04 01:05:17 8 km [100%] finished
DOSZPOD VIKTOR K103 23 13 Férfi 09:31:44.2 00:08:50 00:39:41 00:50:34 01:05:21 8 km [100%] finished
LENDVAI ESZTER K221 24 11 Női 09:49:36.6 00:09:29 00:38:57 00:50:06 01:06:31 8 km [100%] finished
LAJKÓ CSABA K226 25 14 Férfi 09:51:34.1 00:09:33 00:38:54 00:50:32 01:07:31 8 km [100%] finished
SZABÓ MÁTÉ K100 26 15 Férfi 09:30:14.6 00:10:08 00:40:55 00:51:23 01:07:32 8 km [100%] finished
BOGNÁR TIBOR K220 27 16 Férfi 09:49:17.0 00:08:07 00:37:07 00:49:08 01:08:04 8 km [100%] finished
HORVÁTH KRISZTINA K219 28 12 Női 09:49:06.6 00:09:00 00:37:28 00:49:14 01:08:09 8 km [100%] finished
STÁDINGER MÁTYÁS K110 29 17 Férfi 09:35:14.5 00:08:34 00:39:24 00:52:09 01:08:48 8 km [100%] finished
BARANYAI VERA K206 30 13 Női 09:43:15.0 00:09:42 00:42:05 00:53:14 01:09:09 8 km [100%] finished
BRUDA BRIGITTA GABRIELLA K112 31 14 Női 09:36:14.0 00:09:09 00:40:31 00:52:37 01:09:33 8 km [100%] finished
SERES RÓBERT K215 32 18 Férfi 09:47:14.0 00:10:15 00:40:39 00:53:12 01:10:00 8 km [100%] finished
HUSZÁR GÁBOR K214 33 19 Férfi 09:46:16.1 00:09:42 00:40:49 00:52:01 01:10:19 8 km [100%] finished
VARGA FERENC K204 34 20 Férfi 09:42:15.0 00:11:51 00:42:13 00:53:34 01:10:54 8 km [100%] finished
SZABÓ ILONA K244 35 15 Női 09:57:40.0 00:09:29 00:41:16 00:53:15 01:12:00 8 km [100%] finished
Benkő Zsuzsi K113 36 16 Női 09:36:45.3 00:10:17 00:42:38 00:55:06 01:13:02 8 km [100%] finished
JÓNÁS KATA K218 37 17 Női 09:48:45.3 00:09:15 00:41:00 00:53:52 01:13:03 8 km [100%] finished
LAKATOS BEATRIX K237 38 18 Női 09:55:05.6 00:09:18 00:43:53 00:56:30 01:13:12 8 km [100%] finished
MAYER TAMÁSNÉ K217 39 19 Női 09:48:09.8 00:09:48 00:41:46 00:54:31 01:13:37 8 km [100%] finished
MILINKER NÓRA K317 40 20 Női 10:11:21.1 00:10:19 00:45:09 00:56:30 01:13:40 8 km [100%] finished
LINDA PESÁK K216 41 21 Női 09:47:37.5 00:09:40 00:41:59 00:54:38 01:14:06 8 km [100%] finished
KOVÁCS SZANDRA K227 42 22 Női 09:51:58.2 00:09:48 00:43:18 00:56:10 01:14:37 8 km [100%] finished
TOKODI ZSUZSANNA K248 43 23 Női 09:58:55.5 00:11:34 00:44:43 00:57:46 01:15:57 8 km [100%] finished
VELENCEI ZSOFIA K268 44 24 Női 10:05:58.4 00:10:30 00:44:47 00:56:43 01:16:01 8 km [100%] finished
SCHARF ISTVÁN K255 45 21 Férfi 09:59:30.0 00:10:38 00:44:03 00:56:45 01:16:29 8 km [100%] finished
HENI SCHARFNÉ KOPÁCSI K250 46 25 Női 09:59:28.3 00:10:43 00:44:06 00:56:52 01:16:33 8 km [100%] finished
FORGÓNÉ BIHARI TÍMEA K243 47 26 Női 09:56:00.8 00:09:33 00:44:17 00:57:12 01:16:34 8 km [100%] finished
KONDICS IMRE K258 48 22 Férfi 10:02:10.6 00:10:44 00:44:27 00:57:53 01:17:06 8 km [100%] finished
DIENES MELINDA K208 49 27 Női 09:44:14.9 00:10:36 00:45:38 00:58:52 01:18:32 8 km [100%] finished
LEHÓCZKI BETTINA K200 50 28 Női 09:40:08.1 00:12:16 00:47:29 00:59:49 01:19:15 8 km [100%] finished
PETER SKOKAN K265 51 23 Férfi 10:05:10.0 00:11:15 00:46:38 00:59:32 01:19:26 8 km [100%] finished
BALOGH ANDREA K322 52 29 Női 10:13:06.6 00:10:14 00:47:48 01:01:28 01:19:49 8 km [100%] finished
SZEGŐ ESZTER K205 53 30 Női 09:42:44.9 00:10:48 00:47:28 01:00:11 01:19:56 8 km [100%] finished
BAKOS ESZTER K251 54 31 Női 09:59:59.5 00:09:28 00:44:40 00:59:44 01:20:09 8 km [100%] finished
RIMÓCZI ANNA K254 55 32 Női 10:00:50.1 00:10:53 00:46:31 01:00:34 01:20:16 8 km [100%] finished
FÖLDI VIKTÓRIA K229 56 33 Női 09:52:49.1 00:12:52 00:47:43 01:02:17 01:20:32 8 km [100%] finished
GLÁZER PATRÍCIA K230 57 34 Női 09:52:50.5 00:12:45 00:47:41 01:02:14 01:20:32 8 km [100%] finished
SEBŐK RÉKA K224 58 35 Női 09:50:20.1 00:10:43 00:47:45 01:01:41 01:21:12 8 km [100%] finished
SZEKERES GÁBOR K260 59 24 Férfi 10:02:36.2 00:11:54 00:48:38 01:02:25 01:21:33 8 km [100%] finished
LAKATOS ILDIKÓ K328 60 36 Női 10:15:13.1 00:11:40 00:48:42 01:02:20 01:22:00 8 km [100%] finished
VÀRHEGYI EMESE K316 61 37 Női 10:10:59.0 00:12:04 00:49:59 01:03:38 01:22:17 8 km [100%] finished
BOGLÁRKA GOGOLA K247 62 38 Női 09:58:25.2 00:10:54 00:48:17 01:02:05 01:22:31 8 km [100%] finished
CSABAI KINGA K266 63 39 Női 10:05:37.1 00:10:22 00:48:52 01:02:04 01:24:19 8 km [100%] finished
ATTILA PUSKOVITZ K210 64 25 Férfi 09:50:49.1 00:11:50 00:48:35 01:03:06 01:24:39 8 km [100%] finished
NAGY DÓRA K241 65 40 Női 09:56:46.1 00:11:03 00:49:20 01:03:22 01:24:59 8 km [100%] finished
CSÁK PETRA K203 66 41 Női 09:41:44.6 00:12:48 00:47:25 01:01:56 01:25:22 8 km [100%] finished
HANCZ MELINDA K305 67 42 Női 10:07:58.6 00:12:00 00:49:17 01:04:34 01:25:39 8 km [100%] finished
HANCZ NORBERT K306 68 26 Férfi 10:08:00.4 00:12:00 00:49:21 01:04:37 01:25:40 8 km [100%] finished
CSEKE LILI K323 69 43 Női 10:13:31.8 00:12:38 00:50:47 01:05:19 01:26:32 8 km [100%] finished
PÁRI VALÉRIA K309 70 44 Női 10:08:39.4 00:11:33 00:49:32 01:04:19 01:28:49 8 km [100%] finished
ORBÁNNÉ DR MIHÁLY TÍMEA K263 71 45 Női 10:04:01.1 00:11:46 00:51:58 01:07:59 01:29:11 8 km [100%] finished
VARGA MIHÁLY K324 72 27 Férfi 10:13:57.9 00:12:28 00:51:00 01:06:35 01:29:16 8 km [100%] finished
OLVASZTÓ DÁNIEL K238 73 28 Férfi 09:55:32.5 00:07:34 00:44:28 01:01:44 01:30:00 8 km [100%] finished
BOGÁRDI PÉTER GERGŐ K242 74 29 Férfi 09:57:09.5 00:13:00 00:53:22 01:11:05 01:30:46 8 km [100%] finished
VIGH CSABA K253 75 30 Férfi 10:00:26.5 00:10:31 00:50:01 01:07:17 01:30:59 8 km [100%] finished
SZILÁGYI ISTVÁN K228 76 31 Férfi 09:52:20.4 00:13:45 00:56:00 01:11:33 01:32:23 8 km [100%] finished
MANKÓ KRISZTINA K213 77 46 Női 09:45:48.2 00:12:05 00:54:56 01:10:25 01:34:41 8 km [100%] finished
MONIKA KUTASSY K212 78 47 Női 09:45:41.7 00:12:09 00:55:07 01:10:43 01:34:53 8 km [100%] finished
PAPAI LASZLO K211 79 32 Férfi 09:45:14.3 00:12:41 00:55:30 01:11:03 01:35:22 8 km [100%] finished
BABÁLY MÓNIKA K256 80 48 Női 10:01:14.7 00:12:30 00:53:44 01:11:03 01:35:39 8 km [100%] finished
NAGY KRISZTINA K257 81 49 Női 10:01:43.1 00:11:10 00:54:08 01:10:57 01:36:06 8 km [100%] finished
GULYÁS GÉZA K245 82 33 Férfi 09:58:00.7 00:13:33 00:58:42 01:13:54 01:38:48 8 km [100%] finished
GULYÁSNÉ TORMA BARBARA K246 83 50 Női 09:57:59.7 00:13:36 00:58:45 01:13:59 01:38:50 8 km [100%] finished
ILLES ZSOFIA K235 84 51 Női 09:54:30.3 00:11:16 01:00:38 01:16:33 01:42:35 8 km [100%] finished
OTTLIK JUDIT K234 85 52 Női 09:54:09.3 00:11:42 01:01:02 01:16:21 01:42:58 8 km [100%] finished
BALOGH ZSÓFIA K233 86 53 Női 09:53:49.9 00:11:54 01:02:19 01:18:36 01:43:25 8 km [100%] finished
GYESZLI DIÁNA K232 87 54 Női 09:53:36.4 00:12:37 01:02:01 01:16:58 01:43:32 8 km [100%] finished
NOVÁK DRUCZA DÓRA K231 88 55 Női 09:53:15.5 00:13:18 01:02:15 01:17:52 01:43:47 8 km [100%] finished
NÉMETH LILLA K202 89 56 Női 09:41:15.3 00:14:18 00:58:49 01:16:03 01:44:19 8 km [100%] finished
DANCSECS NIKOLETT K267 90 57 Női 10:03:33.6 00:14:07 01:03:08 01:20:54 01:50:00 8 km [100%] finished
POLGÁR KRISZTINA K262 91 58 Női 10:03:30.3 00:14:07 01:03:05 01:20:53 01:50:02 8 km [100%] finished
MAKRA ZSUZSANNA K313 92 59 Női 10:10:30.7 00:13:09 01:04:09 01:22:56 01:51:03 8 km [100%] finished
BÁRÁNYOS CSABA K314 93 34 Férfi 10:10:27.9 00:13:19 01:04:20 01:23:08 01:51:21 8 km [100%] finished
BUELA SZANDRA K315 94 60 Női 10:10:26.0 00:13:18 01:04:18 01:23:09 01:51:30 8 km [100%] finished
GARLICZKY LILI K312 95 61 Női 10:09:37.8 00:14:49 01:04:00 01:23:55 01:53:21 8 km [100%] finished
VÁCZI KATI K321 96 62 Női 10:12:36.5 00:14:37 01:05:45 01:25:21 01:56:30 8 km [100%] finished
FARKAS ZSUZSANNA K327 97 63 Női 10:14:49.9 00:15:28 01:06:48 01:26:02 01:57:46 8 km [100%] finished
SZABÓ-LOJT FANNI K320 98 64 Női 10:12:08.6 00:16:32 01:07:12 01:27:23 01:57:47 8 km [100%] finished
SZABÓ FANNI K326 99 65 Női 10:14:26.4 00:15:50 01:07:17 01:26:27 01:58:05 8 km [100%] finished
ÁBRAHÁM - KOVÁCS KATALIN K301 100 66 Női 10:07:11.5 00:17:48 01:14:46 01:32:52 02:03:34 8 km [100%] finished
Félix Erzsébet K300 101 67 Női 10:06:47.8 00:10:37 1.3 km [16%] racing [DNF]

Ellenőrzőpontok: