RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Cél (22 km)

Koloska Trail

Koloska Trail
Cél (22 km)


WOUTER DE COSTER +00:14:04
Átlag idő: 00:40:53

Kategóriák:

All Férfi Női

Versenyző Rajtszám Kategória Szakasz helyezés Kat. Szakasz Hely Szakasz idő Helyezés Kat. Helyezés Verseny idő Eltérés az átlagtól
WOUTER DE COSTER 22125 Férfi 4 4 00:26:49 4 4 01:55:52 +00:14:04
MAYER SZILÁRD 22073 Férfi 5 5 00:29:16 6 6 02:04:21 +00:11:37
ORGOVÁNYI PETRA 22132 Női 6 1 00:29:40 9 1 02:09:55 +00:11:13
HEGYI CSABA 22041 Férfi 7 6 00:29:50 5 5 02:01:54 +00:11:03
SZÉKELY GERGŐ 22107 Férfi 8 7 00:29:50 7 7 02:07:41 +00:11:03
VARGA LÁSZLÓ 22136 Férfi 9 8 00:30:03 8 8 02:08:17 +00:10:50
OSZTAFIN ANNA 22086 Női 10 2 00:30:34 12 3 02:13:08 +00:10:19
DR. BARABÁS VIKTÓRIA 22020 Női 11 3 00:30:50 10 2 02:12:22 +00:10:03
MATUS KATA 22072 Női 12 4 00:30:51 20 4 02:21:26 +00:10:02
KIS ANNA KATALIN 22053 Női 13 5 00:30:53 21 5 02:21:27 +00:10:00
KŐSZEGVÁRI TIBOR 22062 Férfi 14 9 00:31:03 14 11 02:17:04 +00:09:50
PÓCZIK ATTILA 22090 Férfi 15 10 00:31:19 11 9 02:12:36 +00:09:34
BARTHA JÁNOS 22007 Férfi 16 11 00:31:54 17 14 02:19:38 +00:08:59
NAGY ZOLTÁN 22079 Férfi 17 12 00:32:09 18 15 02:20:39 +00:08:44
KISS ANDRÁS 22054 Férfi 18 13 00:32:24 23 17 02:24:45 +00:08:29
VAJDA FRUZSINA 22134 Női 19 6 00:33:01 22 6 02:21:59 +00:07:52
CSISZÁR ZSOLT 22015 Férfi 20 14 00:33:22 31 25 02:29:56 +00:07:31
TASKOVICS SÁNDOR 22114 Férfi 21 15 00:33:36 16 13 02:19:15 +00:07:17
SIPEKI ANDRÁS 22097 Férfi 22 16 00:33:37 27 21 02:27:59 +00:07:16
PÁL SOMOGYI 22087 Férfi 23 17 00:33:40 19 16 02:21:03 +00:07:13
KOVACSICS TAMÁS 22061 Férfi 24 18 00:33:55 29 23 02:28:38 +00:06:58
TASKOVICS BALÁZS 22113 Férfi 25 19 00:34:15 13 10 02:15:44 +00:06:38
TÉNYI ZOLTÁN 22115 Férfi 26 20 00:34:16 15 12 02:17:33 +00:06:37
MARTON ADORJÁN 22071 Férfi 27 21 00:34:57 32 26 02:30:15 +00:05:56
JÁNOS HÓDSÁGI 22048 Férfi 28 22 00:35:33 28 22 02:28:05 +00:05:20
DOBAI LAJOS 22018 Férfi 29 23 00:35:45 25 19 02:26:30 +00:05:08
RUMBUS ROLAND 22094 Férfi 30 24 00:36:06 33 27 02:31:12 +00:04:47
LIPPAI ZOLTÁN 22067 Férfi 31 25 00:36:27 56 42 02:43:48 +00:04:26
MICHAËL VANNESTE 22075 Férfi 32 26 00:36:29 26 20 02:27:28 +00:04:24
FERENCZY NOÉMI 22029 Női 33 7 00:36:29 36 8 02:32:34 +00:04:24
URBÁNYI ANIKÓ 22121 Női 34 8 00:36:32 35 7 02:32:33 +00:04:21
NAGY-SZABÓ TÍMEA 22080 Női 35 9 00:36:36 42 9 02:37:17 +00:04:17
BALOGH ÁRPÁD 22005 Férfi 36 27 00:36:38 30 24 02:29:44 +00:04:15
GYENGE DÁNIEL ISTVÁN 22037 Férfi 37 28 00:36:40 46 36 02:41:35 +00:04:13
PINTÉR GÁBOR 22089 Férfi 38 29 00:36:48 52 40 02:43:20 +00:04:05
BAUMGARTNER ADRIENN 22009 Női 39 10 00:37:12 44 10 02:41:09 +00:03:41
BALADINCZ ISTVÁN 22003 Férfi 40 30 00:37:12 45 35 02:41:10 +00:03:41
NYULASI ZSOFI 22083 Női 41 11 00:37:13 54 13 02:43:33 +00:03:40
GYENGE ÁKOS 22036 Férfi 42 31 00:37:36 34 28 02:31:30 +00:03:17
KOMLÓS ANNA 22057 Női 43 12 00:37:38 55 14 02:43:38 +00:03:15
HORNYÁK ZSOLT 22044 Férfi 44 32 00:38:04 24 18 02:25:56 +00:02:49
ERDÉLYI DORINA 22131 Női 45 13 00:38:11 63 17 02:49:05 +00:02:42
RÓKÁS ANDRÁS 22092 Férfi 46 33 00:38:33 37 29 02:34:05 +00:02:20
NIKOLAUSZ CSABA 22081 Férfi 47 34 00:38:35 40 32 02:35:51 +00:02:18
HORVÁTH BENCE 22045 Férfi 48 35 00:38:35 41 33 02:35:53 +00:02:18
KATÓ IVETT 22050 Női 49 14 00:38:43 61 16 02:46:41 +00:02:10
VAN DER MEER ÁGOSTON 22122 Férfi 50 36 00:38:58 39 31 02:35:15 +00:01:55
NYIRŐ ZSÓFIA 22082 Női 51 15 00:39:05 57 15 02:44:22 +00:01:48
KOVÁCS ANITA 22058 Női 52 16 00:39:26 50 12 02:42:39 +00:01:27
DR. CZÉKMÁN BALÁZS 22022 Férfi 53 37 00:39:27 49 38 02:42:37 +00:01:26
KACZOR ZOLTÁN 22049 Férfi 54 38 00:39:45 38 30 02:35:10 +00:01:08
ZSOMBÉKI IMRE 22128 Férfi 55 39 00:39:55 66 49 02:52:53 +00:00:58
DENKINGER ADAM 22016 Férfi 56 40 00:40:05 43 34 02:39:21 +00:00:48
PILI ZOLTÁN 22088 Férfi 57 41 00:40:14 59 44 02:45:52 +00:00:39
SEBŐK ATTILA 22095 Férfi 58 42 00:40:27 73 52 03:00:00 +00:00:26
HALÁSZ FERENC 22039 Férfi 59 43 00:40:39 65 48 02:51:08 +00:00:14
SZABÓ GERGELY 22104 Férfi 60 44 00:40:52 76 53 03:01:42 +00:00:01
POLÁK ZSOLT 22091 Férfi 61 45 00:40:59 48 37 02:42:10 -00:00:05
ERDÉLYI ZSANETT 22025 Női 62 17 00:41:08 71 20 02:56:33 -00:00:14
DR. HADI ZSÓFIA 22023 Női 63 18 00:41:27 68 18 02:54:28 -00:00:33
HAMVAS PÉTER 22040 Férfi 64 46 00:41:52 51 39 02:42:51 -00:00:58
NAGY ATTILA 22078 Férfi 65 47 00:42:02 58 43 02:45:50 -00:01:08
BENEDEK PÉTER 22011 Férfi 66 48 00:42:10 60 45 02:46:04 -00:01:16
MÉSZÁROS ÁDÁM 22074 Férfi 67 49 00:42:17 67 50 02:54:09 -00:01:23
ZSOMBOR KATALIN 22129 Női 68 19 00:42:35 69 19 02:56:14 -00:01:41
SÓS MÓNIKA 22102 Női 69 20 00:42:36 72 21 02:58:48 -00:01:42
HORVÁTH IVETT 22046 Női 70 21 00:42:43 82 26 03:07:23 -00:01:49
KOVÁCS KRISZTIÁN 22060 Férfi 71 50 00:42:48 64 47 02:50:07 -00:01:54
BÁTKI SÁNDOR 22008 Férfi 72 51 00:42:51 81 56 03:07:22 -00:01:57
FEJES PÉTER 22028 Férfi 73 52 00:43:03 77 54 03:04:16 -00:02:09
KÖVESI MÁTYÁS 22063 Férfi 74 53 00:43:05 53 41 02:43:22 -00:02:11
DR PROHÁSZKA ÁGNES 22019 Női 75 22 00:43:08 83 27 03:07:57 -00:02:14
SOPRONI BRIGITTA 22101 Női 76 23 00:43:11 74 22 03:01:24 -00:02:17
LIPPAI BEÁTA 22066 Női 77 24 00:43:47 93 33 03:17:06 -00:02:53
GÁSPÁR ZSUZSANNA 22033 Női 78 25 00:43:51 90 30 03:16:15 -00:02:57
VIRÁG GYULA 22135 Férfi 79 54 00:44:13 84 57 03:10:00 -00:03:19
CSEPREGI KATALIN 22013 Női 80 26 00:44:33 75 23 03:01:33 -00:03:39
MIKUSKA-TÓTH JUDIT 22076 Női 81 27 00:44:34 78 24 03:04:30 -00:03:40
GALYASNÉ DALLOS JUDIT 22031 Női 82 28 00:44:50 87 28 03:15:36 -00:03:56
GALYAS SÁNDOR 22030 Férfi 83 55 00:44:52 88 60 03:15:37 -00:03:58
ALMÁSI DÁNIEL 22130 Férfi 84 56 00:45:14 62 46 02:49:00 -00:04:20
ZÉMANN ANITA VIKTÓRIA 22127 Női 85 29 00:45:16 47 11 02:41:46 -00:04:22
VÁRSZEGI ESZTER 22123 Női 86 30 00:45:35 79 25 03:07:03 -00:04:41
TÓTH ZITA 22119 Női 87 31 00:45:39 89 29 03:15:58 -00:04:45
MRAVIK ILDIKÓ 22077 Női 88 32 00:46:15 92 32 03:16:33 -00:05:21
TÓTH ANDREA 22117 Női 89 33 00:46:21 91 31 03:16:32 -00:05:27
KISS BALÁZS 22055 Férfi 90 57 00:47:16 85 58 03:12:16 -00:06:22
SIPOS SÁNDOR 22098 Férfi 91 58 00:47:46 95 61 03:19:54 -00:06:52
SZLEKOVICS DÓRA 22109 Női 92 34 00:48:04 99 36 03:25:26 -00:07:10
MAGYAR ILDIKÓ 22069 Női 93 35 00:48:28 94 34 03:18:54 -00:07:34
SOLTI TAMÁS 22099 Férfi 94 59 00:48:34 86 59 03:13:04 -00:07:40
SZÓRÁDI RENÁTA 22111 Női 95 36 00:49:11 103 38 03:31:36 -00:08:17
TÓTH NIKOLETT 22118 Női 96 37 00:49:11 104 39 03:31:38 -00:08:17
TOMBOR PÉTER 22116 Férfi 97 60 00:49:27 70 51 02:56:30 -00:08:33
BARANYI ANDREA 22006 Női 98 38 00:49:51 105 40 03:33:22 -00:08:57
SIMON AGNES 22096 Női 99 39 00:49:58 97 35 03:22:10 -00:09:04
SZAKÁLYNÉ KARAI KATALIN 22106 Női 100 40 00:50:49 101 37 03:27:34 -00:09:55
CSIKÓS ZOLTÁN 22014 Férfi 101 61 00:50:49 102 65 03:27:35 -00:09:55
DIMOVICS TIBOR 22017 Férfi 102 62 00:51:30 80 55 03:07:12 -00:10:36
VIZSOLYI ANDRÁS 22124 Férfi 103 63 00:51:52 100 64 03:26:57 -00:10:58
ÁDÁM KRISZTINA 22001 Női 104 41 00:52:47 108 43 03:45:45 -00:11:53
KOLTAI DÁNIEL 22056 Férfi 105 64 00:52:53 98 63 03:24:18 -00:11:59
ZARZITZKI CSILLA 22126 Női 106 42 00:56:10 106 41 03:39:46 -00:15:16
HIRMANN ANNA 22043 Női 107 43 00:57:16 107 42 03:44:05 -00:16:22
LUPKOVICS-ORAVECZ ZSÓFIA 22068 Női 108 44 00:57:20 110 45 04:10:09 -00:16:26
UDVARY-GHIRA DOROTTYA 22120 Női 109 45 01:01:33 109 44 04:03:00 -00:20:39
BOROSNYAY ZSOMBOR 22012 Férfi 110 65 01:03:14 96 62 03:20:54 -00:22:20
HORVÁTH RÓBERT 22047 Férfi
LIGETI ANDRÁS 22065 Férfi 3 3 01:55:36
SZENTGYÖRGYI ZSOLT 22108 Férfi 2 2 01:55:09
BÜKI ÁDÁM 22133 Férfi 1 1 01:43:57

Ellenőrzőpontok: