RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Időeredmények

Csapatváltó ultratáv

Versenyző Rajtszám Absz. helyezés Kat. Helyezés Kategória Rajt
[0 km]
Lajos-forrás 1 CP1
[3.7 km]
Váltópont CP6
[10.2 km]
Lajos-forrás 1 CP1
[13.8 km]
Lom-hegy CP3
[16 km]
Lajos-forrás 2 CP2
[18.4 km]
Váltópont CP6
[24.5 km]
Lajos-forrás 1 CP1
[28.2 km]
Csikóvár CP4
[30.4 km]
Lajos-forrás 2 CP2
[33.3 km]
Váltópont CP6
[39.4 km]
Lajos-forrás 1 CP1
[43.2 km]
Bölcső-hegy CP5
[44.9 km]
Lajos-forrás 2 CP2
[45.7 km]
Cél
[52.5 km]
Távolság Státusz
Fekete és szőke 2030 1 1 2 fős vegyes csapat 11:00:07.6 00:27:57 01:07:14 01:33:29 01:47:49 02:00:30 02:34:33 03:04:47 03:17:20 03:50:18 04:39:37 05:07:07 05:20:17 05:24:29 05:59:28 52.5 km [100%] finished
Élj-Szeress-Fuss 2000 2 1 2 fős férfi csapat 11:00:07.6 00:25:22 00:59:05 01:26:23 01:42:23 01:56:24 02:39:41 03:08:31 03:20:17 03:47:14 04:31:42 05:05:12 05:22:50 05:28:18 06:12:38 52.5 km [100%] finished
Team Odin 2029 3 2 2 fős vegyes csapat 11:00:07.6 00:27:23 01:06:35 01:35:02 01:51:50 02:05:25 02:44:30 03:15:48 03:29:28 03:58:14 04:42:36 05:13:47 05:28:48 05:34:40 06:15:44 52.5 km [100%] finished
Feláldozhatatlanok 3023 4 1 3 fős vegyes csapat 11:05:08.3 00:27:02 01:07:57 01:36:19 01:51:29 02:08:33 02:48:19 03:17:36 03:31:29 03:57:51 04:43:00 05:12:23 05:28:03 05:33:41 06:16:59 52.5 km [100%] finished
HelloTrail 4021 5 1 4 fős vegyes csapat 11:10:07.4 00:28:12 01:12:29 01:41:26 01:59:11 02:14:27 02:54:47 03:21:24 03:32:37 03:59:22 04:48:31 05:17:52 05:31:51 05:37:38 06:19:19 52.5 km [100%] finished
Csiga4U 4022 6 2 4 fős vegyes csapat 11:10:07.4 00:35:56 01:28:33 01:59:37 02:18:11 02:34:36 03:19:33 03:48:16 04:00:34 04:26:14 05:05:02 05:33:09 05:47:48 05:52:38 06:33:43 52.5 km [100%] finished
TMOT THREE 3000 7 2 3 fős vegyes csapat 11:05:08.3 00:27:03 01:05:18 01:43:23 02:02:37 02:22:40 03:17:23 03:47:06 03:59:48 04:26:49 05:09:44 05:37:31 05:51:42 05:56:30 06:37:01 52.5 km [100%] finished
RUN 4 FUN 4000 8 1 4 fős férfi csapat 11:10:07.4 00:27:10 01:06:24 01:39:57 01:59:00 02:16:10 03:04:07 03:35:22 03:49:16 04:17:18 05:00:20 05:32:55 05:49:54 05:55:03 06:43:03 52.5 km [100%] finished
Velencei vagányok 2027 9 3 2 fős vegyes csapat 11:00:07.6 00:31:08 01:13:41 01:44:30 02:04:44 02:21:42 03:05:57 03:37:06 03:50:09 04:21:52 05:08:20 05:40:59 05:57:31 06:03:22 06:48:36 52.5 km [100%] finished
Space_Enter 4024 10 3 4 fős vegyes csapat 11:10:07.4 00:36:58 01:28:18 01:59:57 02:18:07 02:34:42 03:20:58 03:54:06 04:06:17 04:39:07 05:23:18 05:54:17 06:10:06 06:14:33 06:57:30 52.5 km [100%] finished
Rozsdafarkúak és a Barázdabillegető 4025 11 4 4 fős vegyes csapat 11:10:07.4 00:34:20 01:23:07 01:55:51 02:16:14 02:34:34 03:37:14 04:04:04 04:15:27 04:40:52 05:23:31 05:54:10 06:08:54 06:14:34 07:03:57 52.5 km [100%] finished
Csúszómászók 3021 12 3 3 fős vegyes csapat 11:05:08.3 00:41:20 01:41:41 02:07:57 02:24:59 02:38:54 03:20:45 03:56:50 04:11:05 04:45:30 05:37:44 06:06:07 06:21:56 06:26:00 07:10:14 52.5 km [100%] finished
Körömvirágok 2028 13 4 2 fős vegyes csapat 11:00:07.6 00:30:57 01:17:43 01:52:32 02:15:24 02:35:26 03:32:54 04:05:58 04:19:47 04:51:20 05:40:38 06:15:04 06:33:54 06:40:50 07:33:49 52.5 km [100%] finished
TMOT IV. 4026 14 5 4 fős vegyes csapat 11:10:07.4 00:35:47 01:29:43 02:06:51 02:28:56 02:48:41 03:44:40 04:16:28 04:28:54 05:01:27 05:51:27 06:25:15 06:41:32 06:47:33 07:34:10 52.5 km [100%] finished
Zergék 2017 15 1 2 fős női csapat 11:00:07.6 00:31:10 01:15:21 01:54:31 02:18:53 02:38:33 03:34:02 04:07:49 04:21:37 04:56:05 05:50:40 06:28:02 06:47:28 06:53:04 07:39:39 52.5 km [100%] finished
Álmok-Futók 3011 16 1 3 fős női csapat 11:05:08.3 00:33:25 01:30:23 02:08:39 02:31:11 02:53:26 03:54:50 04:29:57 04:45:26 05:18:32 06:03:02 06:37:03 06:54:12 07:03:41 08:04:41 52.5 km [100%] finished
Naked Warriors 3022 17 4 3 fős vegyes csapat 11:05:08.3 00:38:56 01:32:20 02:07:49 02:28:26 02:47:17 03:41:03 04:20:56 04:36:17 05:12:49 06:05:30 06:44:55 07:04:50 07:12:45 08:13:50 52.5 km [100%] finished
Crazy DragonRun 2019 18 2 2 fős női csapat 11:00:07.6 00:36:51 01:30:43 02:07:56 02:32:23 02:50:51 03:40:43 04:22:29 04:43:05 05:25:24 06:25:32 07:02:35 07:21:00 07:28:09 08:18:00 52.5 km [100%] finished
Dóri&Kátya 2016 19 3 2 fős női csapat 11:00:07.6 00:35:34 01:32:21 02:33:53 02:51:32 03:40:03 04:22:30 04:43:06 05:25:32 06:27:52 07:09:08 07:31:26 07:38:42 08:31:27 52.5 km [100%] finished_missing_point
Bécsi Kvartett 2031 20 5 2 fős vegyes csapat 11:00:07.6 00:39:21 01:33:10 02:36:25 02:56:42 03:59:23 04:39:30 04:57:34 05:35:43 06:30:09 07:10:57 07:32:08 07:38:51 08:37:42 52.5 km [100%] finished_missing_point
Zsivány 4-es 4023 21 6 4 fős vegyes csapat 11:10:07.4 00:35:10 01:29:06 02:08:59 02:30:34 03:13:54 04:08:15 04:47:53 05:03:25 05:41:21 06:37:40 07:16:54 07:36:36 07:44:42 08:44:47 52.5 km [100%] finished

Ellenőrzőpontok: